Автокредит на Kia Rio
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 4.9% до 29.9% | до 3 000 000 руб. | до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 7.9% до 40% | до 2 000 000 руб. | до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 9.9% до 10.9% | до 6 500 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 13.5% до 29.9% | до 5 000 000 руб. | до 96 мес. | Подробнее | |
| 14.3% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 14.3% до 15.8% | до 6 500 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 14.3% до 15.8% | до 4 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 14.3% до 15.8% | до 6 500 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
|
KIA Finance: Партнерский с остаточной стоимостью Классика (новый автомобиль) |
от 14.8% до 15.8% | до 3 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее |
| от 15% до 16.5% | до 6 500 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| 15.3% | до 1 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 15.3% до 16.8% | до 2 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |