Автокредит молодым семьям
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| 9.9% | не ограничена | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 9.9% до 11.9% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 9.9% до 13.9% | до 10 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 9.9% до 16.5% | до 2 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| 10% | до 3 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 10% до 16% | до 3 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 10% до 16% | до 1 500 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| 10.5% | до 4 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 10.9% | до 1 500 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
|
Skoda Octavia, Yeti, Rapid с остаточным платежом (по двум документам) |
10.9% | до 1 500 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее |
|
Skoda Kodiaq, Superb с остаточным платежом (по двум документам) |
10.9% | до 2 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее |
| от 10.9% до 12.9% | до 1 305 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |