Акибанк
- Полное наименование: ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Актив Банк»
- Головной офис: 423818, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр-т Мира, д.88а
- Телефон: 8 800 100-25-42
- Официальный сайт: www.akibank.ru
Активы: 22 763 380 руб.
Кредиты: 10 599 789 руб.
Вклады: 10 650 928 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 2587
- Дата регистрации Банком России: 25.11.1993
- БИК: 049240803
- ОГРН: 1021600000839 (13.09.2002)
- Уставной капитал: 3 500 296 000 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 500 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 600 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 250 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
Кредитные карты
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
| от 25% | до 62 дней | до 150 000 руб. | Подробнее | |
Автокредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| 16% | до 1 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| 19% | до 1 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| 19% | до 1 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| 22% | до 1 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 6% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.25% до 8.75% | до 25 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.25% до 8.75% | до 25 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.25% до 9.5% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.75% до 10% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| отсутствует | от 0.5% до 5% | 150 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | от 0.5% до 5% | 500 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | от 0.5% до 5% | 500 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | от 0.5% до 5% | 500 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | от 0.5% до 5% | 1000 руб. | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 1 000 руб. | от 1 до 6 мес. | от 3.75% до 7.25% | Подробнее | |
| от 100 000 руб. | 6 мес. | 7% | Подробнее | |
| от 10 руб. | 12 мес. | от 6.25% до 6.75% | Подробнее | |
| от 10 руб. | 12 мес. | от 6% до 6.5% | Подробнее | |
| от 100 руб. | до 12 мес. | от 5.25% до 6.5% | Подробнее | |
Кредиты для бизнеса
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 10.3% до 11% | не ограничена | мес. | Подробнее | |
| от 11% | не ограничена | до 24 мес. | Подробнее | |
| от 11% | не ограничена | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 11% | не ограничена | до 2 мес. | Подробнее | |
| от 11.3% до 12% | не ограничена | до 12 мес. | Подробнее | |
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |