Автоградбанк
- Полное наименование: АО "Автоградбанк"
- Головной офис: 423831, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, проспект Хасана Туфана,43
- Телефон: 8 (800) 200-52-45
- Официальный сайт: www.avtogradbank.ru
Активы: 5 659 511 руб.
Кредиты: 4 001 345 руб.
Вклады: 3 644 663 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 1455
- Дата регистрации Банком России: 26.04.1991
- БИК: 049240748
- ОГРН: 1021600000806 (11.09.2002)
- Уставной капитал: 115 000 000 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 300 000 руб. | от 1 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 1 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 300 000 руб. | от 1 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 1 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 300 000 руб. | от 1 до 60 мес. | Подробнее | ||
Автокредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 14% до 15% | до 3 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 16% до 17% | до 3 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 17% до 18% | до 3 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 19% до 20% | до 3 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| 9% | лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 9% до 9.5% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 9% до 9.5% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.25% до 9.5% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.25% до 9.75% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| отсутствует | отсутствует | 100 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 200 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 600 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 1000 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 2200 руб. | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 18 мес. | от 6.75% до 7% | Подробнее | |
| от 10 000 руб. | 12 мес. | от 6.75% до 7% | Подробнее | |
| от 1 000 руб. | 18 мес. | от 6.5% до 6.75% | Подробнее | |
| от 1 000 руб. | 12 мес. | от 6% до 6.25% | Подробнее | |
| от 1 000 руб. | 12 мес. | от 5.75% до 6% | Подробнее | |
Кредиты для бизнеса
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 11.9% до 12.9% | до 50 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 11.9% до 12.9% | до 50 000 000 руб. | до 84 мес. | Подробнее | |
| от 12.9% до 13.5% | до 10 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 12.9% до 13.9% | до 100 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 12.9% до 15.5% | не ограничена | до 36 мес. | Подробнее | |
Депозиты для юридических лиц
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 50 000 руб. | от 1 до 12 мес. | от 5% до 7% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | от 1 до 12 мес. | от 4.5% до 6.5% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | от 1 до 12 мес. | от 4% до 6% | Подробнее | |
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |