Банк Интеза
- Полное наименование: АО "Банк Интеза"
- Головной офис: 101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
- Телефон: 8 (495) 789-68-27
- Официальный сайт: www.bancaintesa.ru
Активы: 94 960 254 руб.
Кредиты: 55 636 846 руб.
Вклады: 10 732 616 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 2216
- Дата регистрации Банком России: 31.12.1992
- БИК: 044525922
- ОГРН: 1027739177377 (11.09.2002)
- Уставной капитал: 10 820 180 800 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 1 500 000 руб. | от 6 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 750 000 руб. | от 6 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 6 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 1 500 000 руб. | от 6 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 6 до 60 мес. | Подробнее | ||
Кредитные карты
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
| от 22% | до 55 дней | до 350 000 руб. | Подробнее | |
| от 24% | до 55 дней | до 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 24% | до 55 дней | до 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 25% | до 55 дней | до 200 000 руб. | Подробнее | |
| от 25% | до 55 дней | до 200 000 руб. | Подробнее | |
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 9.75% | до 5 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 10% до 10.75% | до 20 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 10% до 10.75% | до 20 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| отсутствует | 10% | 33600 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | 10% | 33600 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 750 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 2900 руб. | Подробнее | |
| 3.5% | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 50 000 руб. | от 3 до 9 мес. | от 4.5% до 8% | Подробнее | |
| от 100 000 руб. | 12 мес. | 8% | Подробнее | |
| от 100 000 руб. | 12 мес. | 7.75% | Подробнее | |
| от 1 000 000 руб. | от 3 до 24 мес. | от 5.5% до 6.75% | Подробнее | |
| от 30 000 руб. | от 3 до 24 мес. | от 5.4% до 6.4% | Подробнее | |
Кредиты для бизнеса
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 9.6% до 10.6% | не ограничена | от 12 до 120 мес. | Подробнее | |
| от 11% | не ограничена | от 13 до 120 мес. | Подробнее | |
| от 11.5% | не ограничена | до 60 мес. | Подробнее | |
| до 15 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | до 84 мес. | Подробнее | ||
Кредитные карты с льготным периодом
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |