Банк Казани
- Полное наименование: ООО КБЭР "Банк Казани"
- Головной офис: 420066, г.Казань, ул.Солдатская, д.1
- Телефон: 8-800-77-518-77
- Официальный сайт: www.bankofkazan.ru
Активы: 13 083 702 руб.
Кредиты: 7 544 942 руб.
Вклады: 4 901 088 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 708
- Дата регистрации Банком России: 02.11.1990
- БИК: 049205844
- ОГРН: 1021600000014 (19.07.2002)
- Уставной капитал: 919 289 900 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| не ограничена | от 6 до 84 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 6 до 60 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | от 6 до 84 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | от 6 до 60 мес. | Подробнее | ||
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 200 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 300 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 300 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 370 руб. | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 10 000 000 руб. | от 6 до 18 мес. | от 7.45% до 7.6% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | 24 мес. | от 4.5% до 7.25% | Подробнее | |
| от 10 000 000 руб. | 18 мес. | 7.25% | Подробнее | |
| от 1 000 руб. | от 1 до 24 мес. | от 4.5% до 7% | Подробнее | |
| от 1 000 руб. | от 1 до 24 мес. | от 4.5% до 6.75% | Подробнее | |
Кредиты для бизнеса
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 9.6% до 10.6% | до 430 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 10.5% | до 10 000 000 руб. | от 36 до 60 мес. | Подробнее | |
| от 12.49% | не ограничена | до 12 мес. | Подробнее | |
| от 12.49% | не ограничена | от 12 до 84 мес. | Подробнее | |
| от 12.5% до 14.5% | до 10 000 000 руб. | до 84 мес. | Подробнее | |
Депозиты для юридических лиц
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 0 руб. | от 1 мес. | от 0.1% до 2% | Подробнее | |
| от 1 руб. | от 31 мес. | от 6.2% до 7.3% | Подробнее | |
|
С возможностью частичного изъятия и полного досрочного закрытия (для ИП) |
от 1 руб. | от 31 мес. | от 5.2% до 6.3% | Подробнее |
| от 50 000 руб. | от 6 до 24 мес. | от 6.8% до 8% | Подробнее | |
|
Капитальный (для ТСЖ, УК и ЖСК) с возможностью досрочного отзыва |
от 50 000 руб. | от 6 до 24 мес. | от 4.3% до 5.5% | Подробнее |
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |