Дебетовые карты - Банк «Санкт-Петербург»
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| отсутствует | от 1% до 10% | 3588 руб. | Подробнее | |
| от 1.5% до 5% | от 1% до 3% | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 240 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 500 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 750 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 750 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 750 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 2988 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 12000 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 12000 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 14988 руб. | Подробнее | |
| до 5% | отсутствует | 30000 руб. | Подробнее | |
| от 1% до 7% | отсутствует | 1188 руб. | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 8% до 16% | от 0.5% до 100% | 17880 руб. | Подать заявку | |
| до 13% | от 2% до 30% | бесплатно | Подать заявку | |
| до 4% | от 1% до 30% | бесплатно | Подать заявку |