Ипотека - Банк «Санкт-Петербург»
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| 4.69% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 6% до 6.25% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| 8.9% | до 25 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| 9% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| 9% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 9% до 10% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 9% до 10% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| 10% | до 20 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| 11.7% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| 11.7% | до 30 лет | от 200 000 руб. | Подробнее | |
| 12.7% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| 12.7% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 13.6% | до 20 лет | от 1 500 000 руб. | Подать заявку | |
| от 20.19% | до 30 лет | не ограничена | Подать заявку | |
| от 20.99% | до 30 лет | от 600 000 руб. | Подать заявку |