Вклады - Банк «Санкт-Петербург»
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 5 000 руб. | от 1 до 60 мес. | от 3% до 4.4% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 3.6% до 4.2% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | от 1 до 60 мес. | от 2.6% до 4.1% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 3.2% до 3.9% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | от 1 до 12 мес. | от 2.15% до 2.3% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | от 1 до 12 мес. | от 1.85% до 2% | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 500 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 16.3% до 19% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 15.7% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.75% | Подать заявку |