Вклад Стратег Банк «Санкт-Петербург»
Условия вклада
| Валюта | РублиДоллары СШАЕвро |
| Процентная ставка |
от 2.6% до 4.1%
от 0.01% до 0.8%
от 0.01% до 0.1%
|
| Сумма вклада |
от 50 000
руб.
от 1 000
$
от 1 000
€
¥
|
| Срок вклада | от 1 до 60 месяцев |
| Капитализация | Нет |
| Пополнение | С возможностью пополнения |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
| Выплата процентов | В конце срока |
| Автоматическая пролонгация | Возможна |
| Досрочное расторжение | проценты по депозиту выплачиваются по ставке «До востребования» |
| Открытие вклада | В офисе банка |
| Дополнительные условия |
|
Таблица ставок
| Валюта | Сумма вклада, руб. | Срок вклада | Ставка, % |
|---|---|---|---|
| Российский рубль | от 50 000 | от 1 до 3 мес. | 2.6 |
| Российский рубль | от 50 000 | от 3 до 6 мес. | 3.4 |
| Российский рубль | от 50 000 | от 6 до 12 мес. | 3.8 |
| Российский рубль | от 50 000 | от 12 до 60 мес. | 4 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | от 1 до 3 мес. | 2.7 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | от 3 до 6 мес. | 3.5 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | от 6 до 12 мес. | 3.9 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | от 12 до 60 мес. | 4.1 |
| Доллар | от 1 000 | от 6 до 12 мес. | 0.01 |
| Доллар | от 1 000 | от 12 до 18 мес. | 0.3 |
| Доллар | от 1 000 | от 18 до 24 мес. | 0.4 |
| Доллар | от 1 000 | от 24 до 30 мес. | 0.5 |
| Доллар | от 1 000 | от 30 до 60 мес. | 0.6 |
| Доллар | от 1 000 | 60 мес. | 0.7 |
| Доллар | от 50 000 | от 6 до 12 мес. | 0.01 |
| Доллар | от 50 000 | от 12 до 18 мес. | 0.4 |
| Доллар | от 50 000 | от 18 до 24 мес. | 0.5 |
| Доллар | от 50 000 | от 24 до 30 мес. | 0.6 |
| Доллар | от 50 000 | от 30 до 60 мес. | 0.7 |
| Доллар | от 50 000 | 60 мес. | 0.8 |
| Евро | от 1 000 | от 12 до 60 мес. | 0.01 |
| Евро | от 50 000 | от 12 до 30 мес. | 0.01 |
| Евро | от 50 000 | от 30 до 60 мес. | 0.05 |
| Евро | от 50 000 | 60 мес. | 0.1 |
Похожие предложения
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 14.5% | Подать заявку | |
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 15.7% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | не ограничен | от 4% до 11% | Подать заявку |