Вклад Пополняемый доход Премиум Банк Зенит
Условия вклада
| Валюта | РублиДоллары СШАЕвро |
| Процентная ставка |
от 6% до 6.35%
от 1% до 1.9%
0.01%
|
| Сумма вклада |
от 5 000 000
руб.
от 100 000
$
от 50 000
€
¥
|
| Срок вклада | от 3 до 12 месяцев |
| Капитализация | Ежемесячно (по выбору клиента) |
| Пополнение | С возможностью пополнения |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Автоматическая пролонгация | Возможна |
| Досрочное расторжение | проценты по депозиту выплачиваются по ставке «До востребования» |
| Открытие вклада | В офисе банка |
Таблица ставок
| Валюта | Сумма вклада, руб. | Срок вклада | Ставка, % |
|---|---|---|---|
| Российский рубль | от 5 000 000 | от 3 до 6 мес. | 6 |
| Российский рубль | от 5 000 000 | от 6 до 12 мес. | 6.35 |
| Доллар | от 100 000 | от 3 до 6 мес. | 1 |
| Доллар | от 100 000 | от 6 до 9 мес. | 1.6 |
| Доллар | от 100 000 | от 9 до 12 мес. | 1.9 |
| Евро | от 50 000 | от 3 до 12 мес. | 0.01 |
Похожие предложения
| от 500 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 16.3% до 19% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.75% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.1% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 14.5% | Подать заявку |