Потребительские кредиты - ББР Банк
| ПСК | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 15 000 000 руб. | от 3 до 36 мес. | Подробнее | ||
| до 15 000 000 руб. | от 36 до 120 мес. | Подробнее | ||
| до 6 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 750 000 руб. | от 6 до 48 мес. | Подробнее | ||
| до 750 000 руб. | от 6 до 48 мес. | Подробнее | ||
| до 100 000 руб. | от 6 до 24 мес. | Подробнее | ||
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |