Вклады - ББР Банк
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 100 000 руб. | от 6 до 24 мес. | от 7.5% до 8% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | от 1 до 24 мес. | от 5.8% до 7.3% | Подробнее | |
| от 3 000 000 руб. | от 3 до 24 мес. | от 6.7% до 7.3% | Подробнее | |
| от 2 000 000 руб. | от 6 до 24 мес. | от 6.4% до 7.2% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | от 3 до 24 мес. | от 5.6% до 6.5% | Подробнее | |
| от 10 000 руб. | от 6 до 18 мес. | от 5.85% до 6.15% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | от 6 до 24 мес. | от 5.4% до 6% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | от 6 до 24 мес. | от 5.7% до 6% | Подробнее | |
| от 10 руб. | от 1 мес. | от 3.3% до 5.3% | Подробнее | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | 0.5% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | до 60 мес. | от 6.4% | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 500 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 16.3% до 19% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 15.7% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.75% | Подать заявку |