Челиндбанк
- Полное наименование: ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"
- Головной офис: 454091, г.Челябинск, ул.К.Маркса, 80
- Телефон: 8-800-500-18-00
- Официальный сайт: www.chelindbank.ru
Активы: 58 339 753 руб.
Кредиты: 31 971 128 руб.
Вклады: 32 849 868 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 485
- Дата регистрации Банком России: 16.10.1990
- БИК: 047501711
- ОГРН: 1027400000110 (03.09.2002)
- Уставной капитал: 808 575 000 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 5 000 000 руб. | от 1 до 84 мес. | Подробнее | ||
| до 5 000 000 руб. | от 1 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 5 000 000 руб. | от 1 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 1 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 1 до 60 мес. | Подробнее | ||
Кредитные карты
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
| от 19% | до 55 дней | до 750 000 руб. | Подробнее | |
| от 21% | до 55 дней | до 750 000 руб. | Подробнее | |
| от 25% | до 55 дней | до 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 25% | до 55 дней | до 500 000 руб. | Подробнее | |
Автокредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 16.5% до 17.5% | не ограничена | до 60 мес. | Подробнее | |
| 18% | не ограничена | до 60 мес. | Подробнее | |
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 10.75% до 10.9% | до 15 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 10.75% до 10.9% | до 15 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 13.5% до 19% | до 84 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
| 23% | до 12 лет | не ограничена | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 30 000 000 руб. | 12 мес. | 6.7% | Подробнее | |
| от 1 руб. | от 1 до 37 мес. | от 5.4% до 6.4% | Подробнее | |
| от 1 руб. | от 6 до 37 мес. | от 5.7% до 6.4% | Подробнее | |
| от 1 000 руб. | от 12 до 37 мес. | от 4% до 6.4% | Подробнее | |
| от 3 000 000 руб. | 12 мес. | 6.4% | Подробнее | |
Депозиты для юридических лиц
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 300 000 руб. | от 7 до 24 мес. | от 5% до 5.9% | Подробнее | |
| от 300 000 руб. | от 31 до 24 мес. | от 5.5% до 5.9% | Подробнее | |
| от 300 000 руб. | от 7 до 24 мес. | от 4.8% до 5.8% | Подробнее | |
| от 300 000 руб. | от 181 до 24 мес. | от 5.5% до 5.6% | Подробнее | |
| от 300 000 руб. | от 365 до 24 мес. | 5.6% | Подробнее | |
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |