Кредитная карта Visa Gold Челябинвестбанк
| Максимальная сумма | до 400 000 руб. |
| Ставка | 19.5 - 22.5% |
| Льготный период | 50 дней |
| Возраст | от 21 до 65 лет |
| Плата за выпуск | Не взимается |
| от 20% | до 120 дней | до 2 000 000 руб. | Подать заявку похожее предложение |
| от 11.9% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку похожее предложение |
| Тип карты | Visa Gold |
| Валюта | Рубли |
| Технологические особенности |
|
| Плата за выпуск | Не взимается |
| Стоимость обслуживания |
3 000 руб.
|
| Использование собственных средств | Возможно |
| Начисление процентов на остаток | Нет |
| Снятие наличных в банкоматах банка | 2,5% |
| Снятие наличных в ПВН банка | 2,5% |
| Снятие наличных в банкоматах других банков | 2,5% + 80 руб. |
| Снятие наличных в ПВН других банков | 2,5% + 120 руб. |
| Дополнительная информация |
|
| Бонусы |
|
| Ставка | от 19.5% до 22.5% |
| Кредитный лимит | до 400 000 руб. |
| Льготный период | до 50 дней |
| Действие льготного периода |
|
| Проценты в течение льготного периода | 0% |
| Погашение кредита | минимальный ежемесячный платеж: 7% от суммы основного долга |
| Штраф за просрочку | 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки |
| Возраст держателя | от 21 до 65 лет |
| Подтверждение дохода | Требуется |
| Регистрация | Постоянная на территории РФ |
| Стаж на последнем месте работы | не менее 3 месяца |
| Гражданство РФ | Требуется |
| Обязательные документы |
|
| Получение карты | В офисе банка |
Похожие предложения
| от 9.8% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 15% | до 55 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 0% | до 1095 дней | до 500 000 руб. | Подать заявку |