Датабанк
- Полное наименование: АО "Датабанк" (ПАО)
- Головной офис: 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 30
- Телефон: 8 800 301 91 91
- Официальный сайт: www.databank.ru
Активы: 13 405 161 руб.
Кредиты: 8 403 420 руб.
Вклады: 7 361 090 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 646
- Дата регистрации Банком России: 30.10.1990
- БИК: 049401871
- ОГРН: 1021800000090 (31.07.2002)
- Уставной капитал: 341 615 722 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 1 000 000 руб. | от 1 до 36 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 1 до 36 мес. | Подробнее | ||
| до 100 000 руб. | от 1 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 200 000 руб. | от 1 до 60 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | от 1 до 60 мес. | Подробнее | ||
Кредитные карты
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
| от 12.9% | до 51 дня | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 14.5% | до 51 дня | до 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 14.5% | до 51 дня | до 500 000 руб. | Подробнее | |
Автокредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 10.9% до 12.9% | не ограничена | до 60 мес. | Подробнее | |
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 5.1% до 5.7% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.9% до 11.3% | до 15 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.5% до 10.9% | до 15 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.8% до 11.2% | до 15 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| 12% | до 10 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| отсутствует | от 0.5% до 13% | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | от 0.5% до 13% | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | от 1% до 13% | 1800 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | от 1% до 13% | 2500 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | от 1.5% до 13% | 8000 руб. | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 36 мес. | от 0.1% до 5.8% | Подробнее | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | 4.5% | Подробнее | |
| от 10 000 руб. | 36 мес. | от 0.1% до 4.5% | Подробнее | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | 4% | Подробнее | |
| от 1 руб. | 36 мес. | 4% | Подробнее | |
Кредиты для бизнеса
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 0% до 2% | до 100 000 000 руб. | до 12 мес. | Подробнее | |
| от 9% до 12% | до 150 000 000 руб. | до 24 мес. | Подробнее | |
| от 9.6% до 10.6% | не ограничена | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 10% до 12% | до 100 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 10% до 12% | до 100 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
Депозиты для юридических лиц
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 500 000 руб. | от 31 мес. | от 3.5% до 4% | Подробнее | |
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |