Кредиты для бизнеса - Датабанк
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 0% до 2% | до 100 000 000 руб. | до 12 мес. | Подробнее | |
| от 9% до 12% | до 150 000 000 руб. | до 24 мес. | Подробнее | |
| от 9.6% до 10.6% | не ограничена | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 10% до 12% | до 100 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 10% до 12% | до 100 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 10% до 12% | до 150 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| 10.5% | до 150 000 000 руб. | до 12 мес. | Подробнее | |
| от 12% | до 50 000 000 руб. | до 12 мес. | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 11% | до 999 000 000 руб. | от 6 до 120 мес. | Подать заявку | |
| не ограничена | мес. | Подать заявку | ||
| не ограничена | мес. | Подать заявку |