Вклад Универсальный Ultra Экспобанк
Условия вклада
| Валюта | РублиДоллары СШАЕвро |
| Процентная ставка |
от 6.25% до 7%
от 0.8% до 2.1%
от 0.25% до 1%
|
| Сумма вклада |
от 3 000 000 до 300 000 000
руб.
от 50 000 до 5 000 000
$
от 50 000 до 5 000 000
€
¥
|
| Срок вклада | от 6 до 12 месяцев |
| Капитализация | Ежемесячно (по выбору клиента) |
| Пополнение | С возможностью пополнения |
| Частичное снятие | До уровня суммы неснижаемого остатка |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Автоматическая пролонгация | Возможна |
| Досрочное расторжение | При нахождении средств менее половины срока - по ставке «До востребования». При нахождении средств более половины срока - по действующей ставке. |
| Открытие вклада | В офисе банка |
| Дополнительные условия |
|
Таблица ставок
| Валюта | Сумма вклада, руб. | Срок вклада | Ставка, % |
|---|---|---|---|
| Российский рубль | от 3 000 000 | 6 мес. | 6.25 |
| Российский рубль | от 3 000 000 | 12 мес. | 7 |
| Доллар | от 50 000 | 6 мес. | 0.8 |
| Доллар | от 50 000 | 12 мес. | 2.1 |
| Евро | от 50 000 | 6 мес. | 0.25 |
| Евро | от 50 000 | 12 мес. | 1 |
Похожие предложения
| от 500 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 16.3% до 19% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.75% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.1% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 14.5% | Подать заявку |