Дебетовые карты - Фора-Банк
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| до 8% | до 1% | 99 руб. | Подать заявку | |
| отсутствует | от 1% до 40% | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | до 40% | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | до 20% | бесплатно | Подробнее | |
| от 3.75% до 5% | от 1.2% до 7% | 2388 руб. | Подробнее | |
| от 3.75% до 5% | от 1.1% до 5% | 1188 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 600 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 3000 руб. | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 8% до 16% | от 0.5% до 100% | 17880 руб. | Подать заявку | |
| до 13% | от 2% до 30% | бесплатно | Подать заявку | |
| до 4% | от 1% до 30% | бесплатно | Подать заявку |