Вклады - Фора-Банк
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 77 000 руб. | до 26 мес. | от 5.55% до 7.77% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | от 1 до 18 мес. | от 1% до 6% | Подробнее | |
| от 2 000 000 руб. | 18 мес. | 6% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | 18 мес. | 5.75% | Подробнее | |
| от 2 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 3.5% до 5.3% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | 12 мес. | 5% | Подробнее | |
| от 0 руб. | от 1 до 12 мес. | 0% | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 500 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 16.3% до 19% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 15.7% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.75% | Подать заявку |