Кредитная карта UnionPay 180 дней Газпромбанк
| Максимальная сумма | до 1 000 000 руб. |
| Ставка | 24.9 - 55.9% |
| Льготный период | 180 дней |
| Возраст | от 20 до 62 лет |
| Плата за 1 год обслуживания | 0 руб. |
| Плата за выпуск | 3490 |
| от 20% | до 120 дней | до 2 000 000 руб. | Подать заявку похожее предложение |
| от 11.9% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку похожее предложение |
| Тип карты | UnionPay |
| Валюта |
|
| Технологические особенности |
|
| Плата за выпуск | 3490 |
| Стоимость обслуживания |
За первый год: 0 руб. Со второго года: 3 490 руб. Бесплатно в 1 год, со второго года – 3 490 ₽ |
| Использование собственных средств | Возможно |
| Снятие наличных в банкоматах банка | Бесплатно до 50 000 рублей ежемесячно Свыше 50 000 рублей - 5,9% + 590 рублей |
| Снятие наличных в ПВН банка | Бесплатно до 50 000 рублей ежемесячно Свыше 50 000 рублей - 5,9% + 590 рублей |
| Снятие наличных в банкоматах других банков | Бесплатно до 50 000 рублей ежемесячно Свыше 50 000 рублей - 5,9% + 590 рублей |
| Снятие наличных в ПВН других банков | Бесплатно до 50 000 рублей ежемесячно Свыше 50 000 рублей - 5,9% + 590 рублей |
| Лимиты по операциям | 1 000 000 |
| Ставка |
24,9% - 55,9% – процентная ставка за пользование кредитом 24,9% - 79,9% – процентная ставка по операциям за снятие наличных и переводы денежных средств |
| Кредитный лимит | до 1 000 000 руб. |
| Льготный период | до 180 дней |
| Действие льготного периода | На оплату товаров и услуг |
| Проценты в течение льготного периода | 0% |
| Погашение кредита | 3% от остатка задолженности на конец предыдущего расчетного периода |
| Штраф за просрочку | 0.1% от суммы просроченной задолженности каждый день нарушения обязательно |
| Возраст держателя | от 20 до 62 лет |
| Подтверждение дохода | Требуется |
| Регистрация | Постоянная на территории РФ |
| Стаж на последнем месте работы | не менее 3 месяца |
| Гражданство РФ | Требуется |
| Обязательные документы |
|
| Получение карты |
|
Похожие предложения
| от 9.8% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 15% | до 55 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 0% | до 1095 дней | до 500 000 руб. | Подать заявку |