Генбанк
- Полное наименование: АО "ГЕНБАНК"
- Головной офис: 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 13
- Телефон: 8 (800) 333-55-45
- Официальный сайт: www.genbank.ru
Активы: 58 853 661 руб.
Кредиты: 20 568 241 руб.
Вклады: 18 186 634 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 2490
- Дата регистрации Банком России: 13.09.1993
- БИК: 043510123
- ОГРН: 1137711000074 (10.06.2013)
- Уставной капитал: 547 230 000 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 1 000 000 руб. | от 6 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 300 000 руб. | от 6 до 36 мес. | Подробнее | ||
| до 500 000 руб. | от 6 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 500 000 руб. | от 6 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 6 до 60 мес. | Подробнее | ||
Автокредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 0% | до 3 000 000 руб. | до 30 мес. | Подробнее | |
| от 14% до 15% | до 3 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 16% до 17% | до 3 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 16% до 17% | до 3 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 18% до 19% | до 3 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| отсутствует | до 20% | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | до 20% | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | до 20% | 500 руб. | Подробнее | |
| от 4.5% | до 20% | бесплатно | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 5 000 руб. | от 2 до 6 мес. | от 4.75% до 6.5% | Подробнее | |
| от 3 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 5.25% до 6.2% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | от 3 до 37 мес. | от 5% до 6% | Подробнее | |
| от 30 000 руб. | от 3 до 36 мес. | от 3% до 4.75% | Подробнее | |
| от 1 000 руб. | до 12 мес. | 3.75% | Подробнее | |
Кредиты для бизнеса
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 15% до 16% | не ограничена | до 6 мес. | Подробнее | |
| от 15% до 18% | не ограничена | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 15.5% до 17.5% | не ограничена | до 6 мес. | Подробнее | |
| от 18% до 21.5% | не ограничена | до 3 мес. | Подробнее | |
Депозиты для юридических лиц
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 500 000 руб. | от 7 до 12 мес. | от 5.75% до 6.45% | Подробнее | |
| от 500 000 руб. | от 31 до 12 мес. | от 5.5% до 5.95% | Подробнее | |
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |