Хлынов
- Полное наименование: АО КБ "Хлынов"
- Головной офис: 610002, г.Киров, ул. Урицкого, д. 40
- Телефон: 8 (8332) 252-777
- Официальный сайт: www.bank-hlynov.ru
Активы: 28 865 916 руб.
Кредиты: 17 919 069 руб.
Вклады: 13 989 041 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 254
- Дата регистрации Банком России: 06.03.1990
- БИК: 043304711
- ОГРН: 1024300000042 (30.07.2002)
- Уставной капитал: 605 000 000 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 1 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 3 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 3 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 3 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подробнее | ||
Кредитные карты
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
| от 16.9% | до 61 дня | до 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 19.9% | до 61 дня | до 20 000 руб. | Подробнее | |
Автокредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 12% | до 3 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 14% | до 1 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| 7% | до 15 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.75% до 10.2% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.75% до 12.9% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 9% до 11.2% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 10.25% до 13.2% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| 3% | от 1% до 1.5% | 1080 руб. | Подробнее | |
| 5% | от 1% до 1.5% | 6000 руб. | Подробнее | |
| 3% | от 0.5% до 1% | 1080 руб. | Подробнее | |
| 5.5% | от 0.5% до 1% | бесплатно | Подробнее | |
| 3% | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 5 000 руб. | от 12 до 25 мес. | от 6.2% до 6.4% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | до 24 мес. | от 5.1% до 6.1% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | от 3 до 13 мес. | от 4.8% до 6% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | от 6 до 24 мес. | от 5.3% до 5.9% | Подробнее | |
| от 500 руб. | 18 мес. | 5.7% | Подробнее | |
Кредиты для бизнеса
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 9.5% до 12.4% | не ограничена | до 12 мес. | Подробнее | |
| от 9.5% до 13% | до 5 000 000 руб. | от 1 до 3 мес. | Подробнее | |
| от 10% до 15.2% | не ограничена | до 18 мес. | Подробнее | |
| от 10.5% до 13.9% | не ограничена | до 84 мес. | Подробнее | |
| от 10.5% до 13.9% | не ограничена | до 24 мес. | Подробнее | |
Депозиты для юридических лиц
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 10 000 до 100 000 000 руб. | от 91 до 36 мес. | от 5.2% до 6% | Подробнее | |
| от 10 000 до 100 000 000 руб. | от 91 до 36 мес. | от 4.95% до 5.75% | Подробнее | |
| от 100 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 4% до 6.2% | Подробнее | |
| от 100 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 3.75% до 5.95% | Подробнее | |
| от 100 000 руб. | от 91 до 36 мес. | от 5.5% до 6% | Подробнее | |
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |