Вклад Максимум Инбанк
Условия вклада
| Валюта | РублиДоллары СШАЕвро |
| Процентная ставка |
от 6.1% до 7.65%
от 1.05% до 3.15%
от 0.05% до 0.55%
|
| Сумма вклада |
от 50 000
руб.
от 2 000
$
от 1 500
€
¥
|
| Срок вклада | от 1 до 36 месяцев |
| Капитализация | Ежемесячно (по выбору клиента) |
| Пополнение | Не предусмотрено |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Автоматическая пролонгация | Возможна |
| Досрочное расторжение | проценты начисляются по ставке вклада «До востребования» |
| Открытие вклада | В офисе банка |
Таблица ставок
| Валюта | Сумма вклада, руб. | Срок вклада | Ставка, % |
|---|---|---|---|
| Российский рубль | от 50 000 | 1 мес. | 6.6 |
| Российский рубль | от 50 000 | 2 мес. | 6.85 |
| Российский рубль | от 50 000 | 3 мес. | 7.1 |
| Российский рубль | от 50 000 | 6 мес. | 7.1 |
| Российский рубль | от 50 000 | 12 мес. | 7.35 |
| Российский рубль | от 50 000 | 24 мес. | 6.6 |
| Российский рубль | от 50 000 | 36 мес. | 6.1 |
| Российский рубль | от 1 000 000 | 1 мес. | 6.9 |
| Российский рубль | от 1 000 000 | 2 мес. | 7.15 |
| Российский рубль | от 1 000 000 | 3 мес. | 7.4 |
| Российский рубль | от 1 000 000 | 6 мес. | 7.4 |
| Российский рубль | от 1 000 000 | 12 мес. | 7.65 |
| Российский рубль | от 1 000 000 | 24 мес. | 6.9 |
| Российский рубль | от 1 000 000 | 36 мес. | 6.4 |
| Доллар | от 2 000 | 1 мес. | 1.05 |
| Доллар | от 2 000 | 2 мес. | 1.25 |
| Доллар | от 2 000 | 3 мес. | 1.75 |
| Доллар | от 2 000 | 6 мес. | 2 |
| Доллар | от 2 000 | 12 мес. | 2.65 |
| Доллар | от 2 000 | 24 мес. | 2.85 |
| Доллар | от 2 000 | 36 мес. | 2.95 |
| Доллар | от 20 000 | 1 мес. | 1.2 |
| Доллар | от 20 000 | 2 мес. | 1.45 |
| Доллар | от 20 000 | 3 мес. | 1.95 |
| Доллар | от 20 000 | 6 мес. | 2.2 |
| Доллар | от 20 000 | 12 мес. | 2.85 |
| Доллар | от 20 000 | 24 мес. | 3.05 |
| Доллар | от 20 000 | 36 мес. | 3.15 |
| Евро | от 1 500 | 1 мес. | 0.05 |
| Евро | от 1 500 | 2 мес. | 0.05 |
| Евро | от 1 500 | 3 мес. | 0.05 |
| Евро | от 1 500 | 6 мес. | 0.05 |
| Евро | от 1 500 | 12 мес. | 0.1 |
| Евро | от 1 500 | 24 мес. | 0.25 |
| Евро | от 1 500 | 36 мес. | 0.35 |
| Евро | от 20 000 | 1 мес. | 0.05 |
| Евро | от 20 000 | 2 мес. | 0.05 |
| Евро | от 20 000 | 3 мес. | 0.05 |
| Евро | от 20 000 | 6 мес. | 0.25 |
| Евро | от 20 000 | 12 мес. | 0.3 |
| Евро | от 20 000 | 24 мес. | 0.45 |
| Евро | от 20 000 | 36 мес. | 0.55 |
Похожие предложения
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 14.5% | Подать заявку | |
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 15.7% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | не ограничен | от 4% до 11% | Подать заявку |