Ипотека - Интерпрогрессбанк
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 8% до 8.25% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.25% до 8.5% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.25% до 8.75% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 10.5% до 12.5% | до 20 лет | от 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 12.25% до 13.25% | до 30 лет | от 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 14% до 15% | до 20 лет | от 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 14% до 16% | до 10 лет | от 1 000 000 руб. | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 13.6% | до 20 лет | от 1 500 000 руб. | Подать заявку | |
| от 20.19% | до 30 лет | не ограничена | Подать заявку | |
| от 20.99% | до 30 лет | от 600 000 руб. | Подать заявку |