Кредит Урал Банк
- Полное наименование: Банк "КУБ" (АО)
- Головной офис: 455044, г.Магнитогорск, ул.Гагарина, 17
- Телефон: 8 (3519)248-933
- Официальный сайт: www.creditural.ru
Активы: 40 704 110 руб.
Кредиты: 18 435 035 руб.
Вклады: 26 146 214 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 2584
- Дата регистрации Банком России: 25.11.1993
- БИК: 047516949
- ОГРН: 1027400000638 (23.10.2002)
- Уставной капитал: 908 000 000 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 1 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 2 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 2 000 000 руб. | от 13 до 60 мес. | Подробнее | ||
Кредитные карты
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
| от 15.8% | до 100 дней | до 200 000 руб. | Подробнее | |
| от 19.3% | до 60 дней | до 200 000 руб. | Подробнее | |
| от 19.8% | до 60 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 19.8% | до 60 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 22% | до 60 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
Автокредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 12% до 13.5% | до 4 500 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 12% до 13.5% | до 10 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 12.25% до 15.05% | до 4 500 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 12.25% до 15.05% | до 4 500 000 руб. | до 48 мес. | Подробнее | |
| от 12.25% до 17.75% | до 4 500 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 9% до 10% | до 15 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 9% до 11% | до 15 лет | от 3 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.4% до 10.65% | до 15 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.4% до 12.35% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.45% до 10.7% | до 20 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| отсутствует | от 1% до 10% | 2400 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 240 руб. | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 500 000 руб. | до 36 мес. | от 4.35% до 5.4% | Подробнее | |
| от 500 000 руб. | до 36 мес. | от 4.15% до 5.2% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | до 36 мес. | от 4.25% до 4.75% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | до 36 мес. | от 4.2% до 4.7% | Подробнее | |
| от 1 руб. | до 20 мес. | 4.4% | Подробнее | |
Кредиты для бизнеса
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 11% до 14% | не ограничена | до 12 мес. | Подробнее | |
| от 12.25% до 14.25% | не ограничена | до 12 мес. | Подробнее | |
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |