Металлинвестбанк
- Полное наименование: ПАО АКБ "Металлинвестбанк"
- Головной офис: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
- Телефон: 8 800 250-97-97
- Официальный сайт: metallinvestbank.ru
Активы: 146 651 409 руб.
Кредиты: 80 299 359 руб.
Вклады: 66 820 349 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 2440
- Дата регистрации Банком России: 02.08.1993
- БИК: 044525176
- ОГРН: 1027700218666 (13.09.2002)
- Уставной капитал: 1 140 000 000 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 3 000 000 руб. | от 12 до 84 мес. | Подробнее | ||
| до 2 000 000 руб. | от 12 до 84 мес. | Подробнее | ||
| до 1 500 000 руб. | от 13 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 1 500 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 3 000 000 руб. | от 12 до 84 мес. | Подробнее | ||
Кредитные карты
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
| от 16% | до 55 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 16% | до 55 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
Автокредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.5% | до 3 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| 18.5% | до 3 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| 19.5% | до 3 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| 25.5% | до 3 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 10% до 10.5% | до 15 лет | от 250 000 руб. | Подробнее | |
| от 10.4% до 12.5% | до 25 лет | от 250 000 руб. | Подробнее | |
| от 10.4% до 12.5% | до 25 лет | от 250 000 руб. | Подробнее | |
| от 11% до 11.75% | до 25 лет | от 250 000 руб. | Подробнее | |
| от 13% до 14% | до 25 лет | от 250 000 руб. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| отсутствует | отсутствует | 90 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 190 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 190 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 490 руб. | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 100 000 руб. | до 12 мес. | от 6.5% до 8.3% | Подробнее | |
| от 10 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 4.8% до 7.3% | Подробнее | |
| от 10 000 руб. | от 1 до 36 мес. | от 4.6% до 7.1% | Подробнее | |
| от 10 000 руб. | от 6 до 12 мес. | от 6.5% до 6.6% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | 12 мес. | 6.4% | Подробнее | |
Кредиты для бизнеса
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 100 000 000 руб. | до 12 мес. | Подробнее | ||
| до 50 000 000 руб. | до 6 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | до 24 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | до 60 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | до 84 мес. | Подробнее | ||
Депозиты для юридических лиц
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 300 000 руб. | от 31 до 18 мес. | от 1.5% до 4.5% | Подробнее | |
| от 300 000 руб. | от 31 до 50 мес. | от 1.5% до 4.5% | Подробнее | |
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |