Дебетовые карты - МИНБ (Московский Индустриальный Банк)
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| от 1% | до 25% | 450 руб. | Подробнее | |
| от 5% до 6% | до 25% | 2000 руб. | Подробнее | |
| до 1% | от 1% до 10% | 40000 руб. | Подробнее | |
| до 6.5% | от 1% до 10% | 42000 руб. | Подробнее | |
| до 6.5% | от 1% до 7% | 24000 руб. | Подробнее | |
| до 6.5% | от 1% до 5% | 1188 руб. | Подробнее | |
| от 4% до 7% | до 5% | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| до 1% | отсутствует | 600 руб. | Подробнее | |
| до 1% | отсутствует | 600 руб. | Подробнее | |
| до 1% | отсутствует | 600 руб. | Подробнее | |
| до 1% | отсутствует | 600 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 900 руб. | Подробнее | |
| до 1% | отсутствует | 2000 руб. | Подробнее | |
| до 1% | отсутствует | 2000 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 2900 руб. | Подробнее | |
| от 1% | отсутствует | 150 руб. | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 8% до 16% | от 0.5% до 100% | 17880 руб. | Подать заявку | |
| до 13% | от 2% до 30% | бесплатно | Подать заявку | |
| до 4% | от 1% до 30% | бесплатно | Подать заявку |