Ипотека - МИНБ (Московский Индустриальный Банк)
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 8% до 11% | до 30 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.25% | до 25 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.25% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.25% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.5% | до 30 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.55% | до 30 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 11.75% | до 30 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
| от 12% до 16% | до 30 лет | от 100 000 руб. | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 13.6% | до 20 лет | от 1 500 000 руб. | Подать заявку | |
| от 20.19% | до 30 лет | не ограничена | Подать заявку | |
| от 20.99% | до 30 лет | от 600 000 руб. | Подать заявку |