Кредиты для бизнеса - МСП Банк
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 8.9% до 9.9% | до 500 000 000 руб. | до 84 мес. | Подробнее | |
| от 8.9% до 9.9% | до 250 000 000 руб. | до 84 мес. | Подробнее | |
| от 8.9% до 9.9% | до 10 000 000 руб. | до 12 мес. | Подробнее | |
| от 8.9% до 9.9% | до 500 000 000 руб. | до 12 мес. | Подробнее | |
| от 8.9% до 10.1% | до 15 000 000 руб. | от 36 до 60 мес. | Подробнее | |
| от 9.1% до 10.1% | до 25 000 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 9.6% до 10.6% | до 500 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 9.6% до 10.6% | до 25 000 000 руб. | до 36 мес. | Подробнее | |
| от 9.6% до 10.6% | до 5 000 000 руб. | до 12 мес. | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 11% | до 999 000 000 руб. | от 6 до 120 мес. | Подать заявку | |
| не ограничена | мес. | Подать заявку | ||
| не ограничена | мес. | Подать заявку |