Кредитная карта МТС Cashback 111 дней на любые покупки МТС Банк
| Максимальная сумма | до 1 000 000 руб. |
| Ставка | 11.9 - 25.9% |
| Льготный период | 111 дней |
| Возраст | от 18 до 70 лет |
| Плата за 1 год обслуживания | 990 руб. |
| от 20% | до 120 дней | до 2 000 000 руб. | Подать заявку похожее предложение |
| от 11.9% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку похожее предложение |
| Тип карты | MasterCard World |
| Валюта | Рубли |
| Технологические особенности |
|
| Стоимость обслуживания |
Первые 2 мес. бесплатно, начиная с 3-го – 99 руб./мес. при оборотах менее 8 тыс. руб./мес., без комиссии – при оборотах от 8 тыс. руб./мес. |
| Использование собственных средств | Возможно |
| Снятие наличных в банкоматах банка | 0% - собственные средства 3,9% + 350 руб. - кредитные средства |
| Снятие наличных в ПВН банка | 0% - собственные средства 3,9% + 350 руб. - кредитные средства 4% - без использования карты |
| Снятие наличных в банкоматах других банков | 0% - собственные средства 3,9% + 350 руб. - кредитные средства |
| Снятие наличных в ПВН других банков | 0% - собственные средства 3,9% + 350 руб. - кредитные средства |
| Дополнительная информация |
|
| Лимиты по операциям | Снятие наличных: до 50 000 руб. в день; до 600 000 руб. в месяц |
| Cashback | от 1% до 5% |
| Бонусы |
|
| Начисление процентов на остаток | от 2% до 3.5% |
| Ставка | от 11.9% до 25.9% |
| Кредитный лимит | до 1 000 000 руб. |
| Льготный период | до 111 дней |
| Действие льготного периода | На оплату товаров и услуг |
| Проценты в течение льготного периода | 0% |
| Погашение кредита | минимальный ежемесячный платеж: 5% от суммы основного долга (мин. 100 руб.) |
| Штраф за просрочку | 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки |
| Возраст держателя | от 18 до 70 лет |
| Подтверждение дохода | Не требуется |
| Регистрация | Постоянная на территории РФ |
| Гражданство РФ | Требуется |
| Обязательные документы |
|
| Требования к трудоустройству | Нет |
| Получение карты | В офисе банка |
Похожие предложения
| от 9.8% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 15% | до 55 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 0% | до 1095 дней | до 500 000 руб. | Подать заявку |