Вклад Прибыльный Нацинвестпромбанк
Условия вклада
| Валюта | РублиДоллары СШАЕвро |
| Процентная ставка |
от 4% до 7.35%
от 0.5% до 2.15%
от 0.3% до 0.7%
|
| Сумма вклада |
от 1 000
руб.
от 500
$
от 500
€
¥
|
| Срок вклада | от 1 до 30 месяцев |
| Капитализация | Нет |
| Пополнение | С возможностью пополнения |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
| Выплата процентов | В конце срока |
| Автоматическая пролонгация | Возможна |
| Досрочное расторжение | проценты по депозиту выплачиваются по ставке «До востребования» |
| Открытие вклада | В офисе банка |
| Дополнительные условия |
|
Таблица ставок
| Валюта | Сумма вклада, руб. | Срок вклада | Ставка, % |
|---|---|---|---|
| Российский рубль | от 1 000 | 1 мес. | 4 |
| Российский рубль | от 1 000 | 3 мес. | 5.85 |
| Российский рубль | от 1 000 | 6 мес. | 6.75 |
| Российский рубль | от 1 000 | 12 мес. | 7 |
| Российский рубль | от 1 000 | 18 мес. | 7.1 |
| Российский рубль | от 1 000 | 24 мес. | 7.15 |
| Российский рубль | от 1 000 | 30 мес. | 7.2 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | 1 мес. | 5 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | 3 мес. | 6 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | 6 мес. | 7 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | 12 мес. | 7.05 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | 18 мес. | 7.15 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | 24 мес. | 7.2 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | 30 мес. | 7.25 |
| Российский рубль | от 3 000 000 | 1 мес. | 6 |
| Российский рубль | от 3 000 000 | 3 мес. | 6.25 |
| Российский рубль | от 3 000 000 | 6 мес. | 7.15 |
| Российский рубль | от 3 000 000 | 12 мес. | 7.2 |
| Российский рубль | от 3 000 000 | 18 мес. | 7.25 |
| Российский рубль | от 3 000 000 | 24 мес. | 7.3 |
| Российский рубль | от 3 000 000 | 30 мес. | 7.35 |
| Доллар | от 500 | 1 мес. | 0.5 |
| Доллар | от 500 | 3 мес. | 1 |
| Доллар | от 500 | 6 мес. | 1.25 |
| Доллар | от 500 | 12 мес. | 1.75 |
| Доллар | от 500 | 18 мес. | 1.8 |
| Доллар | от 500 | 24 мес. | 1.85 |
| Доллар | от 500 | 30 мес. | 1.9 |
| Доллар | от 100 000 | 1 мес. | 0.7 |
| Доллар | от 100 000 | 3 мес. | 1.1 |
| Доллар | от 100 000 | 6 мес. | 1.5 |
| Доллар | от 100 000 | 12 мес. | 1.9 |
| Доллар | от 100 000 | 18 мес. | 1.95 |
| Доллар | от 100 000 | 24 мес. | 2 |
| Доллар | от 100 000 | 30 мес. | 2.05 |
| Доллар | от 500 000 | 1 мес. | 1 |
| Доллар | от 500 000 | 3 мес. | 1.2 |
| Доллар | от 500 000 | 6 мес. | 1.9 |
| Доллар | от 500 000 | 12 мес. | 2 |
| Доллар | от 500 000 | 18 мес. | 2.05 |
| Доллар | от 500 000 | 24 мес. | 2.1 |
| Доллар | от 500 000 | 30 мес. | 2.15 |
| Евро | от 500 | 1 мес. | 0.3 |
| Евро | от 500 | 3 мес. | 0.4 |
| Евро | от 500 | 6 мес. | 0.5 |
| Евро | от 500 | от 12 до 30 мес. | 0.55 |
| Евро | от 100 000 | 1 мес. | 0.35 |
| Евро | от 100 000 | 3 мес. | 0.45 |
| Евро | от 100 000 | 6 мес. | 0.55 |
| Евро | от 100 000 | от 12 до 30 мес. | 0.6 |
| Евро | от 500 000 | 1 мес. | 0.4 |
| Евро | от 500 000 | 3 мес. | 0.5 |
| Евро | от 500 000 | 6 мес. | 0.6 |
| Евро | от 500 000 | от 12 до 30 мес. | 0.7 |
Похожие предложения
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | не ограничен | от 4% до 11% | Подать заявку | |
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 15.7% | Подать заявку | |
| от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 14.5% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку |