Вклад Капитал Новикомбанк
Условия вклада
| Валюта | РублиДоллары СШАЕвро |
| Процентная ставка |
от 5.9% до 6.5%
от 0.2% до 1.35%
от 0.01% до 0.25%
|
| Сумма вклада |
от 1 000
руб.
от 300
$
от 300
€
¥
|
| Срок вклада | от 1 до 36 месяцев |
| Капитализация | Нет |
| Пополнение | Не предусмотрено |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
| Выплата процентов | В конце срока |
| Автоматическая пролонгация | Возможна |
| Досрочное расторжение | проценты по депозиту выплачиваются по ставке «До востребования» |
| Открытие вклада | В офисе банка |
Таблица ставок
| Валюта | Сумма вклада, руб. | Срок вклада | Ставка, % |
|---|---|---|---|
| Российский рубль | от 1 000 | от 1 до 6 мес. | 5.9 |
| Российский рубль | от 1 000 | от 6 до 12 мес. | 6 |
| Российский рубль | от 1 000 | от 12 до 13 мес. | 6.35 |
| Российский рубль | от 1 000 | от 13 до 24 мес. | 6 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | от 1 до 6 мес. | 6 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | от 6 до 12 мес. | 6.15 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | от 12 до 13 мес. | 6.5 |
| Российский рубль | от 1 500 000 | от 13 до 24 мес. | 6.15 |
| Доллар | от 300 | от 1 до 6 мес. | 0.2 |
| Доллар | от 300 | от 6 до 12 мес. | 0.65 |
| Доллар | от 300 | от 12 до 13 мес. | 1 |
| Доллар | от 300 | от 13 до 24 мес. | 1.05 |
| Доллар | от 300 | от 24 до 36 мес. | 1.15 |
| Доллар | от 25 000 | от 1 до 6 мес. | 0.25 |
| Доллар | от 25 000 | от 6 до 12 мес. | 0.75 |
| Доллар | от 25 000 | от 12 до 13 мес. | 1.1 |
| Доллар | от 25 000 | от 13 до 24 мес. | 1.25 |
| Доллар | от 25 000 | от 24 до 36 мес. | 1.35 |
| Евро | от 300 | от 1 до 6 мес. | 0.01 |
| Евро | от 300 | от 6 до 12 мес. | 0.15 |
| Евро | от 300 | от 12 до 13 мес. | 0.2 |
| Евро | от 300 | от 13 до 24 мес. | 0.15 |
| Евро | от 25 000 | от 1 до 6 мес. | 0.02 |
| Евро | от 25 000 | от 6 до 12 мес. | 0.2 |
| Евро | от 25 000 | от 12 до 13 мес. | 0.25 |
| Евро | от 25 000 | от 13 до 24 мес. | 0.2 |
Похожие предложения
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | не ограничен | от 4% до 11% | Подать заявку | |
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 15.7% | Подать заявку | |
| от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 14.5% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку |