Оренбург
- Полное наименование: АО "БАНК ОРЕНБУРГ"
- Головной офис: 460024, г. Оренбург, ул. Маршала Г.К.Жукова, 25
- Телефон: 8 (3532) 343-000
- Официальный сайт: www.orbank.ru
Активы: 15 973 043 руб.
Кредиты: 10 415 645 руб.
Вклады: 8 579 095 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 3269
- Дата регистрации Банком России: 22.09.1995
- БИК: 045354885
- ОГРН: 1025600002230 (28.10.2002)
- Уставной капитал: 2 301 683 202 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Потребительские кредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| до 1 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | от 36 до 180 мес. | Подробнее | ||
| до 500 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 12 до 84 мес. | Подробнее | ||
| до 1 000 000 руб. | от 12 до 120 мес. | Подробнее | ||
Кредитные карты
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
| от 15.9% | отсутствует | до 450 000 руб. | Подробнее | |
| от 15.9% | отсутствует | до 150 000 руб. | Подробнее | |
| от 15.9% | отсутствует | до 150 000 руб. | Подробнее | |
| от 15.9% | отсутствует | до 150 000 руб. | Подробнее | |
| от 17.9% | до 60 дней | до 450 000 руб. | Подробнее | |
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 4.9% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 6.5% | до 20 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.9% | до 20 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.9% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.9% | до 30 лет | от 300 000 руб. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| до 4% | от 0.5% до 5% | 2388 руб. | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | 1140 руб. | Подробнее | |
| до 4% | отсутствует | 1200 руб. | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 15 мес. | 5% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | 38 мес. | от 3.9% до 5% | Подробнее | |
| от 20 000 руб. | 36 мес. | от 3.9% до 5% | Подробнее | |
| от 3 000 000 руб. | 39 мес. | от 3.9% до 5% | Подробнее | |
| от 5 000 руб. | 37 мес. | от 2.8% до 4.9% | Подробнее | |
Кредиты для бизнеса
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 8.5% до 12% | до 5 000 000 руб. | от 60 до 120 мес. | Подробнее | |
| не ограничена | до 36 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | до 84 мес. | Подробнее | ||
| не ограничена | до 12 мес. | Подробнее | ||
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |