Плюс Банк
- Полное наименование: ПАО "Плюс Банк"
- Головной офис: 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 7, стр. 1
- Телефон: 8 (499) 940-07-40
- Официальный сайт: www.plus-bank.ru
Активы: 26 651 063 руб.
Кредиты: 17 804 935 руб.
Вклады: 12 071 660 руб.
Справочные данные
- Регистрационный номер: 1189
- Дата регистрации Банком России: 14.12.1990
- БИК: 044525129
- ОГРН: 1025500000624 (27.08.2002)
- Уставной капитал: 748 203 000 руб.
- Участие в системе страхования вкладов: Да
Автокредиты
| Ставка | Макс. сумма | Срок погашения | ||
|---|---|---|---|---|
| от 17.2% до 17.7% | до 4 500 000 руб. | до 60 мес. | Подробнее | |
| от 20% до 24.7% | до 4 500 000 руб. | до 84 мес. | Подробнее | |
| от 21% до 25.7% | до 4 000 000 руб. | до 84 мес. | Подробнее | |
Ипотека
| Ставка | Срок | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|
| от 6% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.75% до 9% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 8.75% до 9% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 9% до 9.25% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
| от 9.25% до 9.5% | до 30 лет | от 500 000 руб. | Подробнее | |
Дебетовые карты
| % на остаток | Кэшбек | Стоимость обслуживания | ||
|---|---|---|---|---|
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| отсутствует | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
| от 1% до 4% | отсутствует | бесплатно | Подробнее | |
Вклады
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 12 мес. | 7% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | 18 мес. | 7% | Подробнее | |
| от 50 000 руб. | 12 мес. | 6.5% | Подробнее | |
| от 0 $ | 3 мес. | 1% | Подробнее | |
Депозиты для юридических лиц
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 100 000 до 200 000 000 руб. | от 1 до 12 мес. | от 8.5% до 9.5% | Подробнее | |
| от 100 000 до 200 000 000 руб. | от 1 до 12 мес. | от 8% до 9% | Подробнее | |
| от 100 000 до 200 000 000 руб. | от 1 до 12 мес. | от 6.5% до 7.5% | Подробнее | |
| от 100 000 до 200 000 000 руб. | от 1 до 12 мес. | от 6% до 7% | Подробнее | |
Выгодные кредитные предложения
| от 6.495% до 40.001% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 14.883% до 14.901% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
| от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку |