Рейтинг банков по выданным кредитам

Место Название банка Кредиты
на 01.03.2024
Кредиты
на 01.04.2024
Изменение
в тыс.руб.
Изменение
в %
100 (+2) Денизбанк Москва 14 050 307 14 755 053 +704 746 +0.05
101 (-1) НБД-Банк 14 772 379 14 736 217 -36 162 -0.002
102 (+3) Креди Агриколь КИБ 13 706 605 14 613 126 +906 521 +0.066
103 (-2) Энергобанк 14 252 899 14 257 848 +4 949 +0
104 Пойдем! 13 788 576 13 739 346 -49 230 -0.004
105 (-2) Татсоцбанк 13 825 970 13 502 783 -323 187 -0.023
106 Москоммерцбанк 13 502 362 13 341 378 -160 984 -0.012
107 (+1) Акцепт 13 001 630 13 099 636 +98 006 +0.008
108 (+5) СЭБ Банк 11 533 631 12 655 788 +1 122 157 +0.097
109 (-2) Коммерцбанк (Евразия) 13 110 436 12 542 070 -568 366 -0.043
110 (-12) Дойче Банк 15 160 507 12 464 569 -2 695 938 -0.178
111 (-2) Инбанк 12 216 453 12 151 742 -64 711 -0.005
112 (-1) Энерготрансбанк 11 912 665 11 820 902 -91 763 -0.008
113 (-1) Урал ФД 11 828 769 11 726 141 -102 628 -0.009
114 Прио-Внешторгбанк 11 230 535 11 460 207 +229 672 +0.02
115 (+6) КЭБ ЭйчЭнБи Банк 9 990 986 11 135 599 +1 144 613 +0.115
116 (+1) Международный Финансовый Клуб 10 464 821 10 759 157 +294 336 +0.028
117 (+1) Акибанк 10 330 650 10 599 789 +269 139 +0.026
118 (-2) Банк Жилищного Финансирования 10 601 562 10 566 817 -34 745 -0.003
119 (-4) Оренбург 10 772 298 10 415 645 -356 653 -0.033
120 (-1) БайкалИнвестБанк 10 273 351 10 229 389 -43 962 -0.004
121 (+1) Морской Банк 9 988 781 10 211 658 +222 877 +0.022
122 (+1) Норвик Банк 9 967 014 10 169 661 +202 647 +0.02
123 (+1) Аресбанк 9 786 449 9 549 783 -236 666 -0.024
124 (-4) Ишбанк 10 086 092 9 498 908 -587 184 -0.058
125 (+1) Бэнк оф Чайна 9 297 837 9 497 915 +200 078 +0.022
126 (+1) Кошелев-Банк 9 183 491 9 353 099 +169 608 +0.018
127 (+1) Руснарбанк 9 097 636 9 030 167 -67 469 -0.007
128 (-3) Ури Банк 9 353 906 8 807 035 -546 871 -0.058
129 НС Банк 8 644 246 8 784 919 +140 673 +0.016
130 (+2) Датабанк 8 182 154 8 403 420 +221 266 +0.027
131 Экономбанк 8 199 127 8 328 191 +129 064 +0.016
132 (-2) Нико-Банк 8 549 307 8 303 475 -245 832 -0.029
133 (+1) Ланта-Банк 7 776 365 7 788 187 +11 822 +0.002
134 (+9) Алеф-Банк 6 690 478 7 680 119 +989 641 +0.148
135 (-2) Банк Казани 7 884 118 7 544 942 -339 176 -0.043
136 Форштадт 7 384 856 7 387 462 +2 606 +0
137 (-2) НК Банк 7 531 923 7 314 622 -217 301 -0.029
138 (-1) Гарант-Инвест 7 154 346 7 146 304 -8 042 -0.001
139 (+2) Юг-Инвестбанк 6 774 587 7 040 818 +266 231 +0.039
140 (-1) Джей энд Ти Банк 7 083 421 6 955 197 -128 224 -0.018
141 (+7) Александровский 6 175 186 6 938 776 +763 590 +0.124
142 (+12) Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 5 372 903 6 837 053 +1 464 150 +0.273
143 (+2) Держава 6 339 437 6 664 824 +325 387 +0.051
144 (-4) Развитие-Столица 6 778 962 6 626 958 -152 004 -0.022
145 (+1) Чайна Констракшн 6 336 029 6 554 079 +218 050 +0.034
146 (-4) Петербургский Социальный Коммерческий Банк 6 720 146 6 394 600 -325 546 -0.048
147 (+2) Томскпромстройбанк 6 114 728 6 054 050 -60 678 -0.01
148 (-10) Зираат Банк 7 129 051 6 028 658 -1 100 393 -0.154
149 (-2) Ростфинанс 6 257 531 5 992 272 -265 259 -0.042

Выгодные кредитные предложения

Рефинансирование

МТС Банк

от 11.658% до 33.824% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку

Наличными

Хоум Кредит Банк

от 3.358% до 35.581% до 3 000 000 руб. от 36 до 84 мес. Подать заявку

Наличными

Тинькофф Банк

от 6.495% до 40.001% до 2 000 000 руб. от 3 до 60 мес. Подать заявку

Большие возможности

ОТП Банк

до 4 000 000 руб. от 12 до 84 мес. Подробнее

Под залог авто

Совкомбанк

от 14.885% до 14.894% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку