Рейтинг банков по прибыли

Место Название банка Прибыль
на 01.02.2024
Прибыль
на 01.03.2024
Изменение
в тыс.руб.
Изменение
в %
99 (+11) Бест Эффортс Банк 528 955 67 732 -461 223 -0.872
100 (+52) Нико-Банк 166 579 66 460 -100 119 -0.601
101 (-17) Интерпрогрессбанк 925 330 65 807 -859 523 -0.929
102 (+23) Агропромкредит 373 376 65 806 -307 570 -0.824
103 (+18) Креди Агриколь КИБ 433 923 65 004 -368 919 -0.85
104 (+248) Эс-Би-Ай Банк -468 617 62 341 +530 958 -1.133
105 (+39) Норвик Банк 211 131 61 958 -149 173 -0.707
106 (+54) Банк Жилищного Финансирования 136 752 61 771 -74 981 -0.548
107 (+16) Кредит Урал Банк 377 448 61 471 -315 977 -0.837
108 (-9) Объединенный Капитал 681 358 54 743 -626 615 -0.92
109 (+36) Черноморский банк развития и реконструкции 208 724 50 698 -158 026 -0.757
110 (+7) Акибанк 453 516 50 044 -403 472 -0.89
111 (+99) Моби.Деньги 49 437 49 437 +0 +0
112 (-1) Ю Би Эс Банк 528 590 48 400 -480 190 -0.908
113 БайкалИнвестБанк 496 408 47 164 -449 244 -0.905
114 (-39) Экспобанк 1 034 003 46 744 -987 259 -0.955
115 (+41) Кетовский Коммерческий Банк 145 866 45 101 -100 765 -0.691
116 (-10) Плюс Банк 591 507 44 843 -546 664 -0.924
117 (+21) Екатеринбург 247 096 44 111 -202 985 -0.821
118 (-42) Энергобанк 1 015 917 43 707 -972 210 -0.957
119 (+1) Зираат Банк 445 980 42 291 -403 689 -0.905
120 (+21) Русьуниверсалбанк 227 523 41 540 -185 983 -0.817
121 (-26) Меткомбанк (Каменск-Уральский) 753 484 41 443 -712 041 -0.945
122 (+4) Расчетные Решения 366 497 41 160 -325 337 -0.888
123 (-8) Национальный Стандарт 483 312 40 878 -442 434 -0.915
124 (-15) Форштадт 567 096 40 676 -526 420 -0.928
125 (+4) Петербургский Социальный Коммерческий Банк 358 636 36 788 -321 848 -0.897
126 (+97) ПэйЮ 36 546 36 546 +0 +0
127 (-56) Пойдем! 1 168 056 35 963 -1 132 093 -0.969
128 (-40) Ури Банк 871 680 33 281 -838 399 -0.962
129 (+68) Новый Век 63 700 32 576 -31 124 -0.489
130 (+6) Экономбанк 254 745 31 986 -222 759 -0.874
131 (+202) Кросна-Банк -66 920 31 961 +98 881 -1.478
132 (+48) Кузнецкий 78 545 30 339 -48 206 -0.614
133 (-70) Кубань Кредит 1 522 682 29 732 -1 492 950 -0.98
134 (+50) Единая касса 72 867 29 277 -43 590 -0.598
135 (-19) Урал ФД 460 303 29 055 -431 248 -0.937
136 (-6) Акцепт 349 916 28 614 -321 302 -0.918
137 (+26) МТИ-Банк 132 998 28 455 -104 543 -0.786
138 (-34) Международный Финансовый Клуб 608 808 27 984 -580 824 -0.954
139 (+60) Банк 131 60 641 27 694 -32 947 -0.543
140 (+76) Северный Народный Банк 42 797 27 130 -15 667 -0.366
141 (+209) Икано Банк -327 944 26 953 +354 897 -1.082
142 (+17) Финам Банк 137 874 26 743 -111 131 -0.806
143 (+21) Алтайкапиталбанк 131 498 26 575 -104 923 -0.798
144 (-12) Росдорбанк 303 117 26 502 -276 615 -0.913
145 (+33) Агророс 80 216 24 174 -56 042 -0.699
146 (-7) Юг-Инвестбанк 246 757 23 942 -222 815 -0.903
147 (+60) Внешфинбанк 50 909 23 521 -27 388 -0.538
148 (+67) Московский Коммерческий Банк 46 221 22 858 -23 363 -0.505

Выгодные кредитные предложения

Рефинансирование

МТС Банк

от 11.658% до 33.824% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку

Наличными

Хоум Кредит Банк

от 3.358% до 35.581% до 3 000 000 руб. от 36 до 84 мес. Подать заявку

Наличными

Тинькофф Банк

от 6.495% до 40.001% до 2 000 000 руб. от 3 до 60 мес. Подать заявку

Большие возможности

ОТП Банк

до 4 000 000 руб. от 12 до 84 мес. Подробнее

Под залог авто

Совкомбанк

от 14.885% до 14.894% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку