Рейтинг банков по прибыли

Место Название банка Прибыль
на 01.03.2024
Прибыль
на 01.04.2024
Изменение
в тыс.руб.
Изменение
в %
149 (+28) Кремлевский 84 016 22 390 -61 626 -0.734
150 (+42) Банк Сберегательно-кредитного сервиса 65 805 21 997 -43 808 -0.666
151 (+14) Кузнецкбизнесбанк 120 236 21 851 -98 385 -0.818
152 (-3) Крокус-Банк 188 494 21 436 -167 058 -0.886
153 (+157) НК Банк -9 009 20 329 +29 338 -3.257
154 (+184) Банк Оранжевый -82 820 19 803 +102 623 -1.239
155 (-137) Россия 11 519 582 19 220 -11 500 362 -0.998
156 (+10) Стройлесбанк 119 519 19 170 -100 349 -0.84
157 (+18) РБА 89 644 18 947 -70 697 -0.789
158 (-11) Кошелев-Банк 199 278 18 675 -180 603 -0.906
159 (-22) Солид Банк 247 948 18 532 -229 416 -0.925
160 (-5) Национальная Факторинговая Компания 148 107 18 498 -129 609 -0.875
161 (+109) Итуруп 9 472 18 256 +8 784 +0.927
162 (-124) Ренессанс Банк 3 591 735 17 807 -3 573 928 -0.995
163 (+46) Енисейский Объединенный Банк 49 787 17 097 -32 690 -0.657
164 (-40) КЭБ ЭйчЭнБи Банк 376 318 16 981 -359 337 -0.955
165 (-14) Гарант-Инвест 170 956 16 682 -154 274 -0.902
166 (+28) Унифондбанк 65 524 16 232 -49 292 -0.752
167 (-14) Датабанк 154 634 15 997 -138 637 -0.897
168 (+14) МБА-Москва 74 025 15 666 -58 359 -0.788
169 (+117) Новый Московский Банк 5 586 15 435 +9 849 +1.763
170 (+68) Белгородсоцбанк 24 995 15 250 -9 745 -0.39
171 (+43) Республиканский Кредитный Альянс 46 423 14 977 -31 446 -0.677
172 (-26) Первый Клиентский Банк 206 250 14 919 -191 331 -0.928
173 (-25) Платежи и Расчеты 195 129 14 567 -180 562 -0.925
174 (-17) Азия-Инвест Банк 145 838 14 247 -131 591 -0.902
175 (+116) Система 2 614 13 786 +11 172 +4.274
176 (+85) ПэйПал Ру 13 637 13 637 +0 +0
177 (+158) Чайнасельхозбанк -71 824 13 422 +85 246 -1.187
178 (+33) Земский Банк 49 360 13 355 -36 005 -0.729
179 (+22) НС Банк 56 702 12 855 -43 847 -0.773
180 (+171) Национальный Резервный Банк -460 157 12 741 +472 898 -1.028
181 (+10) Коммерческий Индо Банк 65 944 12 643 -53 301 -0.808
182 (+20) Инкахран 55 004 12 509 -42 495 -0.773
183 (+49) Яринтербанк 28 595 12 333 -16 262 -0.569
184 (+2) Санкт-Петербургский Банк Инвестиций 72 046 11 501 -60 545 -0.84
185 (-24) Вологжанин 134 257 9 971 -124 286 -0.926
186 (+33) Национальный Банк Сбережений 40 096 9 790 -30 306 -0.756
187 (-18) Томскпромстройбанк 105 267 9 522 -95 745 -0.91
188 (-16) Горбанк 96 097 9 461 -86 636 -0.902
189 (+32) АвтоКредитБанк 38 742 9 458 -29 284 -0.756
190 (-3) Русский Банк Сбережений 70 306 9 272 -61 034 -0.868
191 (+4) Владбизнесбанк 65 261 9 265 -55 996 -0.858
192 (+36) Живаго-Банк 31 772 8 761 -23 011 -0.724
193 (-23) Новобанк 99 035 8 616 -90 419 -0.913
194 (+61) Братский АНКБ 16 785 7 965 -8 820 -0.525
195 (+65) Синко-Банк 14 422 7 904 -6 518 -0.452
196 (+38) Алтынбанк 27 172 7 686 -19 486 -0.717
197 (+43) Костромаселькомбанк 22 592 7 644 -14 948 -0.662
198 (-36) Хакасский Муниципальный Банк 133 659 7 597 -126 062 -0.943

Выгодные кредитные предложения

Рефинансирование

МТС Банк

от 11.658% до 33.824% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку

Наличными

Хоум Кредит Банк

от 3.358% до 35.581% до 3 000 000 руб. от 36 до 84 мес. Подать заявку

Наличными

Тинькофф Банк

от 6.495% до 40.001% до 2 000 000 руб. от 3 до 60 мес. Подать заявку

Большие возможности

ОТП Банк

до 4 000 000 руб. от 12 до 84 мес. Подробнее

Под залог авто

Совкомбанк

от 14.885% до 14.894% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку