Рейтинг банков по прибыли

Место Название банка Прибыль
на 01.03.2024
Прибыль
на 01.04.2024
Изменение
в тыс.руб.
Изменение
в %
199 (+25) Ставропольпромстройбанк 36 144 7 530 -28 614 -0.792
200 (-10) Банк Казани 67 206 6 968 -60 238 -0.896
201 (+61) Сервис-Резерв 13 277 6 952 -6 325 -0.476
202 (+34) Кубаньторгбанк 26 058 6 937 -19 121 -0.734
203 (+24) Вакобанк 32 889 6 841 -26 048 -0.792
204 (-11) Сибсоцбанк 65 639 6 689 -58 950 -0.898
205 (+13) Далена Банк 41 810 6 634 -35 176 -0.841
206 (+2) Приобье 50 561 6 624 -43 937 -0.869
207 (-39) Морской Банк 105 575 6 581 -98 994 -0.938
208 (+68) Ноосфера 8 348 6 337 -2 011 -0.241
209 (+75) Инэко 6 251 6 251 +0 +0
210 (+23) Сельмашбанк 27 269 6 191 -21 078 -0.773
211 (+132) Тендер-Банк -193 583 6 055 +199 638 -1.031
212 (-8) Нальчик 51 330 5 959 -45 371 -0.884
213 (+72) Народный Доверительный Банк 5 933 5 923 -10 -0.002
214 (+32) Консервативный Коммерческий Банк 20 302 5 717 -14 585 -0.718
215 (+72) Элплат 5 443 5 443 +0 +0
216 (+35) Мурманский Расчетный Центр 18 355 5 118 -13 237 -0.721
217 (-28) Оренбург 67 619 5 113 -62 506 -0.924
218 (+32) Социум-Банк 18 630 5 023 -13 607 -0.73
219 (+34) Свой Банк 17 532 5 006 -12 526 -0.714
220 (+24) Великие Луки Банк 21 418 4 950 -16 468 -0.769
221 (+95) Соколовский -16 909 4 420 +21 329 -1.261
222 (+49) Крона-Банк 9 270 4 304 -4 966 -0.536
223 (+69) Вятич 2 150 4 169 +2 019 +0.939
224 (+49) Примтеркомбанк 8 651 4 168 -4 483 -0.518
225 (+44) Балаково-Банк 10 472 4 123 -6 349 -0.606
226 (+11) Чайна Констракшн 25 646 4 118 -21 528 -0.839
227 (+50) ЕАТП Банк 7 818 4 079 -3 739 -0.478
228 (+11) Элита 23 613 3 979 -19 634 -0.831
229 (+70) Автоградбанк 315 3 869 +3 554 +11.283
230 (+89) Долинск -26 226 3 521 +29 747 -1.134
231 (-11) Калуга 39 910 3 509 -36 401 -0.912
232 (+42) Байкалкредобанк 8 532 3 419 -5 113 -0.599
233 (-54) Фридом Финанс 79 350 3 335 -76 015 -0.958
234 (+81) Торжокуниверсалбанк -16 322 3 210 +19 532 -1.197
235 (-50) Московский Клиринговый Центр 72 519 3 014 -69 505 -0.958
236 (+31) Экси-Банк 11 000 2 839 -8 161 -0.742
237 (+12) Почтобанк 18 892 2 801 -16 091 -0.852
238 (-12) Трансстройбанк 35 117 2 613 -32 504 -0.926
239 (+90) Глобал Эксчейндж -54 213 2 567 +56 780 -1.047
240 (-37) Банк РМП 54 472 2 537 -51 935 -0.953
241 Славянбанк 22 281 2 379 -19 902 -0.893
242 (-88) Газтрансбанк 150 070 2 370 -147 700 -0.984
243 (+47) Банк РСИ 3 146 2 210 -936 -0.298
244 (+36) Гефест 7 004 2 210 -4 794 -0.684
245 (+66) Р-Инкас -10 319 2 035 +12 354 -1.197
246 (+33) Народный Инвестиционный Банк 7 469 2 020 -5 449 -0.73
247 (-12) Континенталь 26 146 1 940 -24 206 -0.926
248 (+56) Саммит Банк -992 1 923 +2 915 -2.939

Выгодные кредитные предложения

Рефинансирование

МТС Банк

от 11.658% до 33.824% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку

Наличными

Хоум Кредит Банк

от 3.358% до 35.581% до 3 000 000 руб. от 36 до 84 мес. Подать заявку

Наличными

Тинькофф Банк

от 6.495% до 40.001% до 2 000 000 руб. от 3 до 60 мес. Подать заявку

Большие возможности

ОТП Банк

до 4 000 000 руб. от 12 до 84 мес. Подробнее

Под залог авто

Совкомбанк

от 14.885% до 14.894% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку