Рейтинг банков по прибыли

Место Название банка Прибыль
на 01.03.2024
Прибыль
на 01.04.2024
Изменение
в тыс.руб.
Изменение
в %
299 (+28) Натиксис Банк -50 915 -3 053 +47 862 -0.94
300 (-71) Прокоммерцбанк 31 394 -3 225 -34 619 -1.103
301 (+47) СИАБ -279 402 -3 272 +276 130 -0.988
302 (+30) Севзапинвестпромбанк -62 451 -3 456 +58 995 -0.945
303 (-145) Ишбанк 144 210 -3 542 -147 752 -1.025
304 (-6) Дружба 463 -3 632 -4 095 -8.844
305 (-177) Промтрансбанк 364 684 -3 946 -368 630 -1.011
306 (-234) Банк Кредит Свисс 1 093 024 -4 243 -1 097 267 -1.004
307 (-136) Ермак 96 479 -4 246 -100 725 -1.044
308 (-108) Юнистрим 59 238 -5 507 -64 745 -1.093
309 (-52) Максима 15 099 -5 633 -20 732 -1.373
310 (-17) Промсельхозбанк 2 064 -5 964 -8 028 -3.89
311 (-36) Альтернатива 8 407 -6 253 -14 660 -1.744
312 (-107) Капитал 51 218 -6 686 -57 904 -1.131
313 (+33) Алма Банк -227 718 -7 421 +220 297 -0.967
314 (+4) Банк Раунд -23 442 -7 550 +15 892 -0.678
315 (-52) ИК Банк 12 610 -8 401 -21 011 -1.666
316 (-128) Москва-Сити 69 612 -8 565 -78 177 -1.123
317 (+3) Лэнд-Банк -26 745 -10 042 +16 703 -0.625
318 (-145) Славия 90 982 -10 213 -101 195 -1.112
319 (-217) ВУЗ-Банк 637 971 -10 591 -648 562 -1.017
320 (-54) Витабанк 11 563 -10 865 -22 428 -1.94
321 (+10) Классик Эконом Банк -57 227 -11 189 +46 038 -0.804
322 (-109) Кузбассхимбанк 46 717 -13 490 -60 207 -1.289
323 (+22) Оней Банк -211 356 -16 994 +194 362 -0.92
324 (-141) Венец 73 153 -18 416 -91 569 -1.252
325 (-211) Саровбизнесбанк 491 427 -20 244 -511 671 -1.041
326 (+11) Банк БКФ -78 734 -20 533 +58 201 -0.739
327 (-192) Алмазэргиэнбанк 269 311 -21 122 -290 433 -1.078
328 (+2) Уралфинанс -56 177 -21 460 +34 717 -0.618
329 (-259) СДМ-Банк 1 192 019 -21 568 -1 213 587 -1.018
330 (-225) Аресбанк 604 963 -22 564 -627 527 -1.037
331 (+22) Веста -525 946 -22 846 +503 100 -0.957
332 (-27) Деньги.Мэйл.Ру -1 108 -23 800 -22 692 +20.48
333 (+11) Акрополь -203 558 -25 921 +177 637 -0.873
334 (-62) ПроБанк 9 031 -29 044 -38 075 -4.216
335 (-161) Углеметбанк 90 636 -29 837 -120 473 -1.329
336 (-218) Алеф-Банк 451 924 -37 238 -489 162 -1.082
337 (+3) Нацинвестпромбанк -113 608 -63 147 +50 461 -0.444
338 (-41) Евроальянс 536 -73 372 -73 908 -137.888
339 (-122) Ростфинанс 42 173 -105 710 -147 883 -3.507
340 (-278) Банк Финсервис 1 632 559 -117 223 -1 749 782 -1.072
341 Перспектива -123 649 -123 649 +0 +0
342 (-3) Сити Инвест Банк -105 174 -149 149 -43 975 +0.418
343 (-317) РНКБ (Российский Национальный Коммерческий Банк) 6 627 399 -155 944 -6 783 343 -1.024
344 (-305) Банк Зенит 3 423 668 -170 463 -3 594 131 -1.05
345 (-233) Развитие-Столица 502 507 -195 393 -697 900 -1.389
346 (-206) Таврический 230 941 -245 376 -476 317 -2.063
347 (+11) РГС Банк -2 674 033 -314 815 +2 359 218 -0.882
348 (-6) Инбанк -160 512 -317 577 -157 065 +0.979

Выгодные кредитные предложения

Рефинансирование

МТС Банк

от 11.658% до 33.824% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку

Наличными

Хоум Кредит Банк

от 3.358% до 35.581% до 3 000 000 руб. от 36 до 84 мес. Подать заявку

Наличными

Тинькофф Банк

от 6.495% до 40.001% до 2 000 000 руб. от 3 до 60 мес. Подать заявку

Большие возможности

ОТП Банк

до 4 000 000 руб. от 12 до 84 мес. Подробнее

Под залог авто

Совкомбанк

от 14.885% до 14.894% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку