Рейтинг банков по вкладам

Место Название банка Вклады
на 01.03.2024
Вклады
на 01.04.2024
Изменение
в тыс.руб.
Изменение
в %
100 Датабанк 7 737 670 7 361 090 -376 580 -0.049
101 (+1) Юг-Инвестбанк 7 248 602 7 262 804 +14 202 +0.002
102 (+2) БайкалИнвестБанк 7 030 399 6 996 805 -33 594 -0.005
103 (-4) Москоммерцбанк 7 842 386 6 488 748 -1 353 638 -0.173
104 (+2) Эс-Би-Ай Банк 6 060 397 6 255 563 +195 166 +0.032
105 (+3) Алеф-Банк 5 894 257 6 135 003 +240 746 +0.041
106 (+1) Томскпромстройбанк 6 011 193 6 065 893 +54 700 +0.009
107 (+2) Татсоцбанк 5 745 234 5 798 822 +53 588 +0.009
108 (+3) Промтрансбанк 5 638 298 5 689 565 +51 267 +0.009
109 (+1) Энергобанк 5 698 111 5 684 069 -14 042 -0.002
110 (-7) Екатеринбург 7 060 784 5 646 239 -1 414 545 -0.2
111 (+2) Снежинский 5 486 973 5 538 504 +51 531 +0.009
112 Морской Банк 5 511 434 5 488 872 -22 562 -0.004
113 (+9) Фридом Финанс 4 549 110 5 174 743 +625 633 +0.138
114 (+3) Нацинвестпромбанк 4 947 264 5 052 799 +105 535 +0.021
115 (+10) Банк Раунд 4 387 841 5 025 403 +637 562 +0.145
116 Банк Казани 4 948 435 4 901 088 -47 347 -0.01
117 (+1) Солид Банк 4 855 226 4 866 742 +11 516 +0.002
118 (-3) Форштадт 5 055 998 4 822 694 -233 304 -0.046
119 (+1) ЦентроКредит 4 626 772 4 681 081 +54 309 +0.012
120 (-1) Кузнецкбизнесбанк 4 667 384 4 670 014 +2 630 +0.001
121 (-7) Сетелем Банк 5 117 422 4 568 921 -548 501 -0.107
122 (+1) Ростфинанс 4 548 069 4 547 183 -886 -0
123 (-2) Земский Банк 4 552 501 4 535 783 -16 718 -0.004
124 Хакасский Муниципальный Банк 4 412 181 4 304 607 -107 574 -0.024
125 (+62) Тольяттихимбанк 1 165 849 4 287 398 +3 121 549 +2.677
126 (+1) Руснарбанк 4 239 386 4 032 116 -207 270 -0.049
127 (-1) Банк Финсервис 4 289 489 4 030 041 -259 448 -0.06
128 (+1) Новобанк 3 912 896 3 947 548 +34 652 +0.009
129 (+2) Банк БКФ 3 838 425 3 863 804 +25 379 +0.007
130 Газтрансбанк 3 882 431 3 831 046 -51 385 -0.013
131 (+1) Сибсоцбанк 3 732 849 3 777 272 +44 423 +0.012
132 (-4) Енисейский Объединенный Банк 4 044 190 3 730 249 -313 941 -0.078
133 Автоградбанк 3 721 508 3 644 663 -76 845 -0.021
134 (+1) Роял Кредит Банк 3 548 421 3 519 155 -29 266 -0.008
135 (+1) Углеметбанк 3 534 717 3 494 762 -39 955 -0.011
136 (+1) Агророс 3 177 191 3 233 610 +56 419 +0.018
137 (-3) Трансстройбанк 3 584 201 3 230 905 -353 296 -0.099
138 Венец 3 169 704 3 161 341 -8 363 -0.003
139 Банк Оранжевый 3 112 888 3 057 184 -55 704 -0.018
140 Славия 3 063 548 3 023 987 -39 561 -0.013
141 (+7) Гарант-Инвест 2 722 404 3 018 220 +295 816 +0.109
142 (-1) Кузнецкий 3 011 098 2 953 485 -57 613 -0.019
143 (+1) Первоуральскбанк 2 797 133 2 940 564 +143 431 +0.051
144 (+19) Итуруп 1 981 650 2 863 297 +881 647 +0.445
145 (-3) Белгородсоцбанк 2 910 150 2 829 166 -80 984 -0.028
146 (-3) Вологжанин 2 857 308 2 816 339 -40 969 -0.014
147 (-1) Ставропольпромстройбанк 2 757 941 2 695 550 -62 391 -0.023
148 (-1) Черноморский банк развития и реконструкции 2 724 357 2 628 733 -95 624 -0.035
149 (+1) СИАБ 2 549 852 2 483 525 -66 327 -0.026

Выгодные кредитные предложения

Рефинансирование

МТС Банк

от 11.658% до 33.824% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку

Наличными

Хоум Кредит Банк

от 3.358% до 35.581% до 3 000 000 руб. от 36 до 84 мес. Подать заявку

Наличными

Тинькофф Банк

от 6.495% до 40.001% до 2 000 000 руб. от 3 до 60 мес. Подать заявку

Большие возможности

ОТП Банк

до 4 000 000 руб. от 12 до 84 мес. Подробнее

Под залог авто

Совкомбанк

от 14.885% до 14.894% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку