Рейтинг банков по вкладам

Место Название банка Вклады
на 01.03.2024
Вклады
на 01.04.2024
Изменение
в тыс.руб.
Изменение
в %
150 (-1) Финам Банк 2 643 518 2 476 656 -166 862 -0.063
151 (+3) Донкомбанк 2 359 584 2 421 776 +62 192 +0.026
152 (+1) Горбанк 2 420 762 2 400 764 -19 998 -0.008
153 (-8) РН Банк 2 789 193 2 354 562 -434 631 -0.156
154 (-3) Саровбизнесбанк 2 546 664 2 309 536 -237 128 -0.093
155 (+1) Северный Народный Банк 2 281 807 2 294 717 +12 910 +0.006
156 (+1) Ишбанк 2 106 751 2 287 100 +180 349 +0.086
157 (-2) Муниципальный Камчатпрофитбанк 2 315 155 2 276 784 -38 371 -0.017
158 Бэнк оф Чайна 2 073 541 2 191 466 +117 925 +0.057
159 Братский АНКБ 2 064 626 2 068 719 +4 093 +0.002
160 (+2) Камский Коммерческий Банк 2 009 268 2 001 144 -8 124 -0.004
161 ИНГ Банк 2 020 098 1 999 927 -20 171 -0.01
162 (+2) Стройлесбанк 1 975 902 1 947 256 -28 646 -0.014
163 (+4) Владбизнесбанк 1 819 220 1 875 175 +55 955 +0.031
164 (+1) БСТ-Банк 1 913 480 1 850 730 -62 750 -0.033
165 (+1) Аресбанк 1 866 067 1 793 723 -72 344 -0.039
166 (+3) Зираат Банк 1 679 709 1 718 521 +38 812 +0.023
167 (+1) Живаго-Банк 1 704 000 1 690 961 -13 039 -0.008
168 (+3) Кубаньторгбанк 1 671 949 1 681 644 +9 695 +0.006
169 (+3) РЕСО Кредит 1 651 313 1 666 871 +15 558 +0.009
170 (+5) Банк Глобус 1 555 859 1 586 059 +30 200 +0.019
171 (+5) Держава 1 531 812 1 558 655 +26 843 +0.018
172 (+5) Кросна-Банк 1 510 269 1 540 319 +30 050 +0.02
173 (+5) Свой Банк 1 502 471 1 494 035 -8 436 -0.006
174 (+5) Алтайкапиталбанк 1 490 272 1 475 473 -14 799 -0.01
175 (-5) Тойота Банк 1 679 016 1 456 941 -222 075 -0.132
176 (-2) Балтинвестбанк 1 604 292 1 430 833 -173 459 -0.108
177 (+4) Кузбассхимбанк 1 383 777 1 423 836 +40 059 +0.029
178 (+2) Долинск 1 388 454 1 380 090 -8 364 -0.006
179 (+3) Кетовский Коммерческий Банк 1 372 957 1 359 186 -13 771 -0.01
180 (+3) Яринтербанк 1 352 764 1 344 477 -8 287 -0.006
181 (+3) Йошкар-Ола 1 276 001 1 300 271 +24 270 +0.019
182 (+3) Арзамас 1 247 154 1 244 501 -2 653 -0.002
183 (-31) Крокус-Банк 2 543 052 1 235 813 -1 307 239 -0.514
184 (-11) Развитие-Столица 1 625 007 1 217 050 -407 957 -0.251
185 (+1) Тендер-Банк 1 188 001 1 211 037 +23 036 +0.019
186 (+2) ИТ Банк 1 164 974 1 173 516 +8 542 +0.007
187 (+2) Московский Коммерческий Банк 1 138 317 1 153 495 +15 178 +0.013
188 (+2) Синко-Банк 1 092 674 1 117 737 +25 063 +0.023
189 (+2) Уралпромбанк 1 058 330 1 069 001 +10 671 +0.01
190 (+2) Евроальянс 1 054 640 1 045 180 -9 460 -0.009
191 (+2) Национальный Резервный Банк 1 045 503 1 042 781 -2 722 -0.003
192 (+2) Внешфинбанк 982 640 1 004 792 +22 152 +0.023
193 (+5) Пересвет 924 574 964 956 +40 382 +0.044
194 (+1) Далена Банк 963 090 950 600 -12 490 -0.013
195 (+51) Сервис-Резерв 291 930 946 948 +655 018 +2.244
196 (+30) Автоторгбанк 506 360 938 781 +432 421 +0.854
197 (+3) Первый Дортрансбанк 901 165 909 427 +8 262 +0.009
198 (-1) Приобье 934 194 906 252 -27 942 -0.03
199 (-3) Тамбовкредитпромбанк 956 295 898 597 -57 698 -0.06

Выгодные кредитные предложения

Рефинансирование

МТС Банк

от 11.658% до 33.824% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку

Наличными

Хоум Кредит Банк

от 3.358% до 35.581% до 3 000 000 руб. от 36 до 84 мес. Подать заявку

Наличными

Тинькофф Банк

от 6.495% до 40.001% до 2 000 000 руб. от 3 до 60 мес. Подать заявку

Большие возможности

ОТП Банк

до 4 000 000 руб. от 12 до 84 мес. Подробнее

Под залог авто

Совкомбанк

от 14.885% до 14.894% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку