Рейтинг банков по вкладам

Место Название банка Вклады
на 01.04.2024
Вклады
на 01.05.2024
Изменение
в тыс.руб.
Изменение
в %
200 (+1) Элита 850 245 886 475 +36 230 +0.043
201 (+1) Заречье 846 976 883 636 +36 660 +0.043
202 (+2) Великие Луки Банк 798 374 762 413 -35 961 -0.045
203 Костромаселькомбанк 799 310 747 780 -51 530 -0.064
204 (+1) Москва-Сити 738 885 722 276 -16 609 -0.022
205 (+3) Калуга 720 705 708 775 -11 930 -0.017
206 (+4) Уралфинанс 699 848 700 805 +957 +0.001
207 (+2) Социум-Банк 703 881 688 490 -15 391 -0.022
208 (+3) Россита-Банк 678 464 687 780 +9 316 +0.014
209 (+3) Эко-Инвест 670 420 687 377 +16 957 +0.025
210 (-4) Новый Век 735 563 662 720 -72 843 -0.099
211 (+4) Пермь 620 393 639 326 +18 933 +0.031
212 (+4) Алма Банк 611 714 622 625 +10 911 +0.018
213 (-6) Сельмашбанк 734 902 609 214 -125 688 -0.171
214 (-1) Витабанк 638 079 602 613 -35 466 -0.056
215 (+4) Вятич 558 440 582 982 +24 542 +0.044
216 (+2) Байкалкредобанк 573 460 570 968 -2 492 -0.004
217 НОКССбанк 584 901 557 019 -27 882 -0.048
218 (+9) МТИ-Банк 497 874 553 444 +55 570 +0.112
219 (+3) Промсельхозбанк 538 023 538 103 +80 +0
220 (+3) Саммит Банк 532 796 520 024 -12 772 -0.024
221 (-7) ПроБанк 621 489 518 560 -102 929 -0.166
222 (+3) Почтобанк 513 723 499 059 -14 664 -0.029
223 (-3) Гута-Банк 557 971 491 017 -66 954 -0.12
224 Примтеркомбанк 513 951 484 095 -29 856 -0.058
225 (+4) Нальчик 482 194 478 168 -4 026 -0.008
226 (+2) Крона-Банк 493 663 470 764 -22 899 -0.046
227 (-6) МС Банк Рус 541 569 469 025 -72 544 -0.134
228 (+2) Русьуниверсалбанк 436 032 442 931 +6 899 +0.016
229 (+4) Дон-Тексбанк 401 980 393 600 -8 380 -0.021
230 (+1) Вакобанк 406 087 389 179 -16 908 -0.042
231 (-32) Кремлевский 924 451 366 703 -557 748 -0.603
232 (+2) Курган 364 314 361 685 -2 629 -0.007
233 (+2) Соколовский 356 712 350 460 -6 252 -0.018
234 (+2) ЕАТП Банк 352 186 348 169 -4 017 -0.011
235 (+4) Национальный Банк Сбережений 328 844 347 656 +18 812 +0.057
236 (+5) Консервативный Коммерческий Банк 322 623 344 368 +21 745 +0.067
237 Саратов 349 056 338 275 -10 781 -0.031
238 (+4) АвтоКредитБанк 320 672 324 891 +4 219 +0.013
239 (+4) Ури Банк 313 179 321 282 +8 103 +0.026
240 (+14) Банк Агора 243 162 301 211 +58 049 +0.239
241 (-9) Веста 402 551 296 018 -106 533 -0.265
242 (+3) ИК Банк 298 743 295 039 -3 704 -0.012
243 (+8) Денизбанк Москва 270 420 289 295 +18 875 +0.07
244 (+8) Чайна Констракшн 262 278 288 284 +26 006 +0.099
245 (-1) Столичный Кредит 309 910 286 686 -23 224 -0.075
246 (+1) Новокиб 290 806 274 442 -16 364 -0.056
247 (+1) Мурманский Социальный Коммерческий Банк 278 286 268 559 -9 727 -0.035
248 (+5) Ноосфера 245 551 264 759 +19 208 +0.078
249 (-9) Ермак 327 633 263 777 -63 856 -0.195

Выгодные кредитные предложения

Рефинансирование

МТС Банк

от 11.658% до 33.824% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку

Наличными

Хоум Кредит Банк

от 3.358% до 35.581% до 3 000 000 руб. от 36 до 84 мес. Подать заявку

Наличными

Тинькофф Банк

от 6.495% до 40.001% до 2 000 000 руб. от 3 до 60 мес. Подать заявку

Большие возможности

ОТП Банк

до 4 000 000 руб. от 12 до 84 мес. Подробнее

Под залог авто

Совкомбанк

от 14.885% до 14.894% до 5 000 000 руб. от 12 до 60 мес. Подать заявку