Кредитные карты - Примсоцбанк
| Ставка | Льготный период | Лимит | ||
|---|---|---|---|---|
| от 19% | до 30 дней | до 3 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 20% | до 30 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 20% | до 30 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 20% | до 30 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 20% | до 30 дней | до 1 000 000 руб. | Подробнее | |
| от 22% | до 30 дней | до 200 000 руб. | Подробнее | |
| от 22% | до 30 дней | до 200 000 руб. | Подробнее | |
| от 22% | до 30 дней | до 200 000 руб. | Подробнее | |
| от 22% | до 30 дней | до 200 000 руб. | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от % | до 51 дня | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 0% | до 1095 дней | до 500 000 руб. | Подать заявку | |
| от 9.8% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку |