Кредитная карта «Универсальная» Visa Classic Примсоцбанк
| Максимальная сумма | до 200 000 руб. |
| Ставка | 22 - 26% |
| Льготный период | 30 дней |
| Возраст | от 22 до 70 лет |
| Срок рассмотрения заявки | до 3 рабочих дней |
| Плата за 1 год обслуживания | 750 руб. |
| Плата за выпуск | Не взимается |
| от 20% | до 120 дней | до 2 000 000 руб. | Подать заявку похожее предложение |
| от 11.9% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку похожее предложение |
| Тип карты | Visa Classic |
| Валюта | Рубли |
| Технологические особенности |
|
| Плата за выпуск | Не взимается |
| Стоимость обслуживания |
750 руб. |
| Использование собственных средств | Возможно |
| Начисление процентов на остаток | Нет |
| Снятие наличных в банкоматах банка | 3%, мин. 150 руб. |
| Снятие наличных в ПВН банка | 3%, мин. 150 руб. |
| Снятие наличных в банкоматах других банков | 3%, мин. 150 руб. |
| Снятие наличных в ПВН других банков | 3%, мин. 150 руб. |
| Дополнительная информация |
|
| Лимиты по операциям | Выдача наличных - до 300 000 руб. в месяц |
| Бонусы |
|
| Ставка | от 22% до 26% |
| Кредитный лимит | до 200 000 руб. |
| Льготный период | до 30 дней |
| Действие льготного периода |
|
| Проценты в течение льготного периода | 0% |
| Погашение кредита | минимальный ежемесячный платеж: 5% от суммы основного долга + начисленные проценты |
| Штраф за просрочку | 36,5% годовых |
| Возраст держателя | от 22 до 70 лет |
| Подтверждение дохода | Не требуется |
| Регистрация | Постоянная на территории РФ |
| Срок рассмотрения заявки | до 3 рабочих дней |
| Гражданство РФ | Требуется |
| Обязательные документы |
|
| Получение карты | В офисе банка |
Похожие предложения
| от 9.8% | до 120 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 15% | до 55 дней | до 1 000 000 руб. | Подать заявку | |
| от 0% | до 1095 дней | до 500 000 руб. | Подать заявку |