Вклад Пополняемый Росбанк
Условия вклада
| Валюта | Рубли |
| Процентная ставка |
от 2.3% до 3%
от 0.5% до 1.1%
|
| Сумма вклада |
от 15 000 до 50 000 000
руб.
от 500 до 1 500 000
$
€
¥
|
| Срок вклада | от 3 до 18 месяцев |
| Капитализация | Ежемесячно (по выбору клиента) |
| Пополнение | С возможностью пополнения |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
| Выплата процентов | Ежемесячно |
| Автоматическая пролонгация | Возможна |
| Досрочное расторжение | проценты по депозиту выплачиваются по процентной ставке 0,01% годовых |
| Открытие вклада |
|
| Дополнительные условия |
|
Таблица ставок
| Валюта | Сумма вклада, руб. | Срок вклада | Ставка, % |
|---|---|---|---|
| Российский рубль | от 15 000 | 3 мес. | 2.3% |
| Российский рубль | от 15 000 | 6 мес. | 2.5% |
| Российский рубль | от 15 000 | 9 мес. | 2.6% |
| Российский рубль | от 15 000 | 12 мес. | 2.9% |
| Российский рубль | от 15 000 | 18 мес. | 3% |
Похожие предложения
| от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 14.5% | Подать заявку | |
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 15.7% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | не ограничен | от 4% до 11% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку |