Вклад Прогрессивный Росбанк
Условия вклада
| Валюта | Рубли |
| Процентная ставка |
от 5.5% до 7%
от 0.65% до 1.7%
|
| Сумма вклада |
от 100 000 до 50 000 000
руб.
от 500 до 15 000 000
$
€
¥
|
| Срок вклада | 12 месяцев |
| Капитализация | Нет |
| Пополнение | Не предусмотрено |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
| Выплата процентов | Каждые 3 месяца |
| Автоматическая пролонгация | Есть |
| Досрочное расторжение | проценты по депозиту выплачиваются по процентной ставке 0,01% годовых |
| Открытие вклада | В офисе банка |
Таблица ставок
| Валюта | Сумма вклада, руб. | Срок вклада | Ставка, % |
|---|---|---|---|
| Российский рубль | от 100 000 | от 1 до 3 мес. | 5.5% |
| Российский рубль | от 100 000 | от 4 до 6 мес. | 6% |
| Российский рубль | от 100 000 | от 7 до 9 мес. | 6.5% |
| Российский рубль | от 100 000 | от 10 до 12 мес. | 7% |
Похожие предложения
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 14.5% | Подать заявку | |
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 15.7% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | не ограничен | от 4% до 11% | Подать заявку |