Вклад Госстраховский РГС Банк
Условия вклада
| Валюта | РублиДоллары СШАЕвро |
| Процентная ставка |
от 4.95% до 5.9%
от 0.6% до 1.6%
0.01%
|
| Сумма вклада |
от 5 000
руб.
от 100
$
от 100
€
¥
|
| Срок вклада | от 3 до 24 месяцев |
| Капитализация | Нет |
| Пополнение | Не предусмотрено |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
| Выплата процентов | В конце срока |
| Автоматическая пролонгация | Возможна |
| Досрочное расторжение | проценты по депозиту выплачиваются по ставке 0,001% |
| Открытие вклада |
|
Таблица ставок
| Валюта | Сумма вклада, руб. | Срок вклада | Ставка, % |
|---|---|---|---|
| Российский рубль | от 5 000 | от 3 до 6 мес. | 5.9 |
| Российский рубль | от 5 000 | от 6 до 12 мес. | 5.9 |
| Российский рубль | от 5 000 | от 12 до 24 мес. | 4.95 |
| Доллар | от 100 | от 3 до 6 мес. | 0.6 |
| Доллар | от 100 | от 6 до 12 мес. | 1.4 |
| Доллар | от 100 | от 12 до 24 мес. | 1.6 |
| Евро | от 100 | от 3 до 24 мес. | 0.01 |
Похожие предложения
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 15.7% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | не ограничен | от 4% до 11% | Подать заявку | |
| от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 14.5% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку |