Вклад Госстраховский VIP РГС Банк
Условия вклада
| Валюта | РублиДоллары СШАЕвро |
| Процентная ставка |
от 5.05% до 6%
от 0.7% до 1.7%
0.01%
|
| Сумма вклада |
от 1 000 000
руб.
от 15 000
$
от 15 000
€
¥
|
| Срок вклада | от 3 до 24 месяцев |
| Капитализация | Нет |
| Пополнение | Не предусмотрено |
| Частичное снятие | Не предусмотрено |
| Выплата процентов | В конце срока |
| Автоматическая пролонгация | Возможна |
| Досрочное расторжение | проценты по депозиту выплачиваются по ставке 0,001% |
| Открытие вклада | В офисе банка |
Таблица ставок
| Валюта | Сумма вклада, руб. | Срок вклада | Ставка, % |
|---|---|---|---|
| Российский рубль | от 1 000 000 | от 3 до 6 мес. | 6 |
| Российский рубль | от 1 000 000 | от 6 до 12 мес. | 6 |
| Российский рубль | от 1 000 000 | от 12 до 24 мес. | 5.05 |
| Доллар | от 15 000 | от 3 до 6 мес. | 0.7 |
| Доллар | от 15 000 | от 6 до 12 мес. | 1.5 |
| Доллар | от 15 000 | от 12 до 24 мес. | 1.7 |
| Евро | от 15 000 | от 3 до 24 мес. | 0.01 |
Похожие предложения
| от 500 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 16.3% до 19% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.75% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.1% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 10 000 руб. | от 3 до 36 мес. | до 14.5% | Подать заявку |