Вклады - Россия
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 12 мес. | 5% | Подробнее | |
| от 3 000 руб. | от 1 до 12 мес. | от 3.5% до 4.4% | Подробнее | |
| от 1 000 000 руб. | 12 мес. | от 4% до 4.1% | Подробнее | |
| от 3 000 руб. | от 24 до 60 мес. | от 2.2% до 3.8% | Подробнее | |
| от 3 000 руб. | от 6 до 12 мес. | от 2.3% до 3.6% | Подробнее | |
| от 3 000 руб. | от 6 до 12 мес. | от 2.1% до 3.4% | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 500 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 16.3% до 19% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 15.7% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.75% | Подать заявку |